【明慧网二零一九年七月三日】(明慧网通讯员大陆综合报道)二零一九年上半年,中共继续执行江泽民迫害法轮功的灭绝政策,局部地区迫害仍然严重。中共对法轮功学员从来不讲法律,“依法治国”、“宪政梦”纯粹是骗人的鬼话。政法委、610操纵公检法司人员打压律师,违背司法程序,证据造假,干扰阻止律师阅卷,绑架律师,不通知律师和家属秘密开庭,制造冤假错案。
据明慧网信息统计,二零一九年上半年,至少335名法轮功学员被中共非法判刑,非法庭审356场。律师为法轮功学员做无罪辩护95场。至少有60名65岁以上老年法轮功学员被非法判刑。刑期最长的12年。中共公检法司部门对149名法轮功学员非法敲诈勒索1894320元。其中,法院非法罚金1747000,警察抢劫勒索147320元。甘肃省银川市法轮功学员栾凝被非法冤判10年重刑,巨额罚款10万元。11名依法控告恶首江泽民被判刑,四川省巴中市巴州区89岁的法轮功学员张新伟诉江被判刑3年,罚款4000元;82岁的张明朗被冤判5年,罚款10000元。
非法判刑最严重地区:山东68人、黑龙江42人、辽宁35人、吉林25人、江苏24人、河北20人。
非法判刑最严重城市:哈尔滨25人、长春市20人、潍坊市14人、大连市13人、连云港11人。
二零一九年上半年非法庭审356场。其中:一月份庭审60场,二月份庭审33场,三月份庭审63场,四月份庭审83场,五月份庭审80场,六月份庭审37场。
(信息采集时间:2019年1月1日至2019年6月30日。)
一、335名法轮功学员被非法判刑
据明慧网信息统计,二零一九年上半年至少335名法轮功学员被非法判刑,分布在二十二个省、自治区、直辖市的91个城市。
区域 | 非法判刑人数 | 邪恶排名 |
山东省 | 68 | 1 |
黑龙江 | 42 | 2 |
辽宁省 | 35 | 3 |
吉林省 | 25 | 4 |
江苏省 | 24 | 5 |
河北省 | 20 | 6 |
四川省 | 16 | 7 |
广东省 | 15 | 8 |
河南省 | 14 | 9 |
内蒙古 | 14 | 9 |
湖北省 | 11 | 10 |
山西省 | 11 | 10 |
上海市 | 8 | 11 |
安徽省 | 8 | 11 |
贵州省 | 8 | 11 |
天津市 | 4 | 12 |
重庆市 | 3 | 13 |
湖南省 | 2 | 13 |
新疆 | 2 | 14 |
北京市 | 2 | 15 |
甘肃省 | 2 | 15 |
陕西省 | 1 | 16 |
2019年上半年中共对至少335名法轮功学员非法判刑。 |
城市 | 判刑人数 | 城市 | 判刑人数 | 城市 | 判刑人数 | 城市 | 判刑人数 |
哈尔滨 | 25 | 吉林市 | 4 | 鹤岗市 | 2 | 信阳市 | 1 |
长春市 | 20 | 丹东市 | 4 | 黄石市 | 2 | 许昌市 | 1 |
潍坊市 | 14 | 锦州市 | 4 | 宜昌市 | 2 | 郑州市 | 1 |
大连市 | 13 | 海拉尔市 | 4 | 运城市 | 2 | 大庆市 | 1 |
连云港 | 11 | 阜阳市 | 3 | 淮安市 | 2 | 佳木斯 | 1 |
秦皇岛 | 9 | 唐山市 | 3 | 苏州市 | 2 | 益阳市 | 1 |
临沂 | 9 | 邢台市 | 3 | 朝阳市 | 2 | 郴州市 | 1 |
泰安市 | 9 | 武汉市 | 3 | 阜新市 | 2 | 辽源市 | 1 |
巴中市 | 9 | 襄阳市 | 3 | 包头市 | 2 | 句容市 | 1 |
青岛市 | 8 | 南京市 | 3 | 锡林浩特市 | 2 | 无锡市 | 1 |
太原市 | 8 | 太仓市 | 3 | 枣庄市 | 2 | 镇江市 | 1 |
日照市 | 7 | 菏泽市 | 3 | 怀化市 | 1 | 鞍山市 | 1 |
绥化市 | 7 | 济宁市 | 3 | 喀什市 | 1 | 本溪市 | 1 |
黑河市 | 6 | 合肥市 | 2 | 乌鲁木齐 | 1 | 抚顺市 | 1 |
沈阳市 | 6 | 淮南市 | 2 | 安顺市 | 1 | 盘锦市 | 1 |
赤峰市 | 6 | 广州市 | 2 | 白银市 | 1 | 德州市 | 1 |
梅州市 | 5 | 汕头市 | 2 | 银川市 | 1 | 东营市 | 1 |
济南市 | 5 | 六盘水 | 2 | 河源市 | 1 | 聊城市 | 1 |
烟台市 | 5 | 黔南州 | 2 | 珠海市 | 1 | 永济市 | 1 |
成都市 | 5 | 衡水市 | 2 | 保定市 | 1 | 咸阳市 | 1 |
揭阳市 | 4 | 安阳市 | 2 | 承德市 | 1 | 乐山市 | 1 |
毕节市 | 4 | 南阳市 | 2 | 涿州市 | 1 | 遂宁市 | 1 |
驻马店 | 4 | 商丘市 | 2 | 新乡市 | 1 |
迫害案例:
◎以扫黑名义迫害善良,沂南公检法炮制冤案,立功受奖
山东省沂南政法委610秘密组织,将两起绑架案,指示沂南公检法炮制成一起所谓的“大案”,以完成“扫黑”指标。沂南检察院、沂南公安局、沂南法院,根据需要,构陷善良的法轮功学员。
不久,沂南县副县长、公安局长刘星,被省、市奖励其“扫黑”成果,登上山东电视台的屏幕吹嘘,欺骗民众。
二零一九年一月二十四日,中国新年来临之际,沂南县公检法人员荒唐地在异地即临沂河东区看守所非法组成了一个所谓“法庭”,开始所谓的“庭审”,仓促对四名法轮功学员祖培勇、李长芳、刘乃训与老伴王西兰进行所谓“庭审”。
二零一九年三月二十七日,沂南法院秘密判决,并且法院规定:判决书不允许其他人看,不允许拍照。
家属无奈,聘请律师进行查看,得到冤案秘判内容,如下:
祖培永被枉判三年六个月、罚金三万元;刘乃训被枉判三年、罚金二万元;李长芳被枉判二年六个月、罚金一万元;王西兰被枉判二年、罚金一万元;未修炼法轮功的王永刚与付文合(二人刑拘后取保)一同被枉判一年、罚金一万元,王永刚缓刑两年,付文合缓刑一年六个月。四名法轮功学员都被非法剥夺政治权利一年。
这是中共迫害法轮功近二十年的运动中,沂南县法院在当地恶意捏造的一起冤假错案。
姓名 | 省份 | 市 | 区县 | 律师辩护 | 月 | 诉江 | 非法刑期 | 法庭非法罚金 | 65岁以上 |
张明朗 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 律师无罪辩护 | 1 | 诉江 | 5年 | 10000 | 82 |
岳映聪 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 律师无罪辩护 | 1 | 诉江 | 4年 | 6000 | 70 |
周丽华 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 律师无罪辩护 | 1 | 诉江 | 4年 | 6000 | |
康尊六 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 律师无罪辩护 | 1 | 诉江 | 3年6个月 | 5000 | 71 |
王宏伟 | 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 1 | 诉江 | 3年 | |||
张新伟 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 律师无罪辩护 | 1 | 诉江 | 3年 | 4000 | 89 |
代万义 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 律师无罪辩护 | 1 | 诉江 | 3年 | 4000 | 70 |
祝天贵 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 律师无罪辩护 | 1 | 诉江 | 2年6个月 | 3000 | 71 |
陈国琼 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 律师无罪辩护 | 1 | 诉江 | 2年6个月 | 3000 | |
孙容 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 律师无罪辩护 | 1 | 诉江 | 1年6个月 | 2000 | |
陈付荣 | 河南省 | 郑州市 | 律师无罪辩护 | 2 | 诉江 | 1年 |
姓名 | 省份 | 市 | 区县 | 非法刑期 | 65岁以上 | 职位 |
张新伟 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 3年 | 89 | |
徐景超 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 2年6个月缓刑3年 | 85 | |
张明朗 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 5年 | 82 | |
赵英翠 | 贵州省 | 六盘水 | 5年6个月 | 81 | ||
洪淑云 | 辽宁省 | 抚顺市 | 2年 | 81 | ||
高宗华 | 安徽省 | 合肥市 | 1年 | 80 | ||
叶蔚英 | 湖北省 | 宜昌市 | 管制2年 | 80 | ||
赵兴有 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 3年6个月 | 79 | ||
马俊亭 | 山东省 | 泰安市 | 3年缓刑4年 | 78 | 山东科技大学退休教师 | |
赵华玲 | 河南省 | 安阳市 | 2年缓刑3年 | 78 | ||
史桂芝 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 4年 | 77 | ||
刘嗣堂 | 山东省 | 济南市 | 3年 | 76 | 科长兼技术工程师 | |
林金兰 | 广东省 | 梅州市 | 梅县 | 3年3个月 | 76 | |
李钢 | 辽宁省 | 大连市 | 7年 | 76 | ||
韩雪华 | 山东省 | 泰安市 | 3年6个月 | 74 | ||
杨纪容 | 山东省 | 济宁市 | 5年 | 73 | ||
武桂芝 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴彦县 | 8年 | 73 | |
张洪珠 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴彦县 | 9年 | 73 | |
张富珍 | 山东省 | 济南市 | 历下区 | 2年 | 73 | |
莫亚琴 | 辽宁省 | 丹东市 | 1年 | 72 | ||
李合珍 | 湖北省 | 武汉市 | 4年 | 72 | ||
蓝太莲 | 重庆市 | 4年 | 72 | |||
张润英 | 山西省 | 太原市 | 2年 | 71 | ||
康尊六 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 3年6个月 | 71 | |
崔元昌 | 湖北省 | 宜昌市 | 管制1年 | 71 | ||
祝天贵 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 2年6个月 | 71 | |
卜宝玲 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 5年 | 70 | |
刘乃训 | 山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 3年 | 70 | |
汪宝玉 | 江苏省 | 连云港 | 7年 | 70 | ||
熊成霞 | 江苏省 | 连云港 | 7年 | 70 | ||
那仁志 | 江苏省 | 连云港 | 5年 | 70 | ||
马宝玲 | 江苏省 | 连云港 | 5年 | 70 | ||
王西兰 | 山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 2年 | 70 | |
周翠萍 | 江苏省 | 连云港 | 3年 | 70 | ||
岳映聪 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 4年 | 70 | |
邵世玲 | 江苏省 | 连云港 | 2年 | 70 | ||
王艾芝 | 江苏省 | 连云港 | 2年 | 70 | ||
闫守礼 | 辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 1年6个月 | 70 | |
代万义 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 3年 | 70 | |
康洪颖 | 河北省 | 秦皇岛 | 昌黎县 | 7个月 | 70 | |
李春华 | 安徽省 | 淮南市 | 1年保外就医 | 70 | ||
吴碧林 | 湖北省 | 武汉市 | 5年 | 70 | 武汉市物资局干部 | |
陈玉花 | 山东省 | 菏泽市 | 4年 | 70 | ||
程盼云 | 山东省 | 菏泽市 | 3年半 | 70 | 牡丹区检察院退休干部 | |
张清香 | 山西省 | 太原市 | 6年 | 69 | ||
邓桂仙 | 贵州省 | 六盘水 | 6年 | 69 | ||
张玉洁 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 3年2个月 | 69 | |
刘合明 | 湖北省 | 黄石市 | 2年缓刑3年 | 69 | ||
王秋兰 | 山东省 | 潍坊市 | 寿光市 | 3年半 | 69 | |
鹿克芹 | 山东省 | 泰安市 | 3年6个月 | 68 | ||
郭润鲜 | 山西省 | 太原市 | 1年 | 68 | ||
王素平 | 山西省 | 太原市 | 10年 | 67 | ||
袁琼秀 | 四川省 | 遂宁市 | 2年半 | 67 | ||
邢光明 | 湖北省 | 襄阳市 | 2年9个月 | 66 | ||
李振环 | 山东省 | 菏泽市 | 3年 | 66 | 菏泽市电视台退休干部 | |
宋玉芝 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 10年 | 65 | |
康艳玲 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 3年6个月 | 65 | |
胡兰英 | 山西省 | 太原市 | 1年 | 65 | ||
张青山 | 北京市 | 昌平区 | 1年6个月 | 65 | ||
徐桂芝 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 2年6个月 | 65 | |
2019年上半年,中共对60名65岁以上老年法轮功学员非法判刑,年龄最大者89岁。 |
二、上半年,非法庭审356场
据明慧网信息统计,二零一九年上半年非法庭审法轮功学员356场,非法庭审分布与二十三个省自治区直辖市的84个城市。
区域 | 非法庭审场数 | 邪恶排名 |
黑龙江 | 70 | 1 |
山东省 | 65 | 2 |
辽宁省 | 32 | 3 |
吉林省 | 24 | 4 |
河北省 | 21 | 5 |
江苏省 | 18 | 6 |
河南省 | 18 | 6 |
广东省 | 17 | 6 |
四川省 | 15 | 7 |
湖北省 | 15 | 7 |
山西省 | 9 | 8 |
江西省 | 8 | 9 |
内蒙古 | 8 | 9 |
甘肃省 | 7 | 10 |
上海市 | 5 | 11 |
安徽省 | 4 | 12 |
湖南省 | 4 | 12 |
天津市 | 4 | 12 |
贵州省 | 4 | 12 |
宁夏 | 3 | 13 |
北京市 | 2 | 14 |
云南省 | 2 | 14 |
重庆市 | 1 | 15 |
2019年上半年非法庭审356场。 |
城市 | 庭审场 | 城市 | 庭审场 | 城市 | 庭审场 | 城市 | 庭审场 | |
哈尔滨 | 37 | 济南市 | 5 | 昆明市 | 2 | 遂宁市 | 1 | |
长春市 | 14 | 秦皇岛 | 5 | 峨眉山市 | 2 | 东营市 | 1 | |
绥化市 | 14 | 酒泉市 | 5 | 济宁市 | 2 | 聊城市 | 1 | |
日照市 | 12 | 合肥市 | 4 | 银川市 | 2 | 吴忠市 | 1 | |
连云港 | 12 | 青岛市 | 4 | 包头市 | 2 | 本溪市 | 1 | |
黑河市 | 11 | 赤峰市 | 4 | 锡林浩特市 | 2 | 镇江市 | 1 | |
临沂市 | 9 | 邢台市 | 4 | 朝阳市 | 2 | 通化市 | 1 | |
泰安市 | 9 | 梅州市 | 4 | 大连市 | 2 | 黄冈市 | 1 | |
潍坊市 | 9 | 泸州 | 3 | 锦州市 | 2 | 黄石市 | 1 | |
吉林市 | 9 | 菏泽市 | 3 | 淮安市 | 2 | 襄阳市 | 1 | |
太原市 | 9 | 淄博市 | 3 | 荆州市 | 2 | 安阳市 | 1 | |
南昌市 | 8 | 鞍山市 | 3 | 宜昌市 | 2 | 新乡市 | 1 | |
武汉市 | 8 | 抚顺市 | 3 | 商丘市 | 2 | 许昌市 | 1 | |
大庆市 | 8 | 苏州市 | 3 | 信阳市 | 2 | 保定市 | 1 | |
驻马店 | 8 | 南阳市 | 3 | 邯郸市 | 2 | 沧州市 | 1 | |
烟台市 | 7 | 衡水市 | 3 | 广州市 | 2 | 承德市 | 1 | |
辽阳市 | 7 | 唐山市 | 3 | 汕头市 | 2 | 石家庄 | 1 | |
丹东市 | 6 | 黔南州 | 3 | 巴中市 | 1 | 贵阳市 | 1 | |
沈阳市 | 6 | 深圳市 | 3 | 达州市 | 1 | 河源市 | 1 | |
揭阳市 | 5 | 郴州市 | 2 | 乐山市 | 1 | 庆阳市 | 1 | |
成都市 | 5 | 怀化市 | 2 | 南充市 | 1 | 银川市 | 1 |
迫害案例:
◎长春市刁难、阻止律师无罪辩护 法院大早晨6点30分偷偷开庭
二零一九年六月十四日,吉林省长春市法轮功学员周秀芝的代理律师:来自北京的程律师,王恩国的代理律师郭律师和家属一起,四点三十分就到看守所排队准备接见当事人,之前一直能正常接见,进入五月份开始,看守所找各种借口不允许律师接见,律师验完律师证后,又来到看守所,这次理由竟然是;律师法改了,所有手续都得重新换,律师说,我们的手续在吉林省其它地方都能用,你们为什么说不行,看守所说上面就是这么规定的。律师担心当事人有事,急急忙忙和家属一起赶到了长春市朝阳区法院,主审法官李鹏就是不接电话,十点多接了电话说:我们这有规定,你们去司法局备案吧。到了司法局,司法局的接待人员说:你们是外地律师,我们这不负责备案,我们只负责本地律师备案。
六月十五日,家属带着律师手续去法院找李鹏法官,一上午电话没有人接,下午时候,李鹏接了电话,听到孩子的哀求,李鹏说,他会尽自己最大努力少判你妈妈一些的。
二零一九年三月十六日,家属得到确切消息:
周秀芝于十四日早晨六点被叫出来,早早到了法院,六点三十分开庭,周秀芝要求的做无罪辩护的律师根本不在庭上,法官说:你自己辩护吧!周秀芝再次强调无罪。法官急不可耐的休了庭,前后就开了十分钟。
主审法官:李鹏:0431-88559298。
◎上海79岁发明家曹红如当庭证实法轮大法好
上海市长宁区现年79岁的法轮功学员曹红如,二零一七年十二月四日因给邻居几本印有法轮功真相的台历,而被长宁分局国保绑架,被迫害致病危,十二月二十五日取保候审回家,二零一九年六月六日在上海市奉贤区法院遭非法庭审。
曹红如老人曾连续五年被评为上海市劳模,发明大王、革新能手、劳动模范等荣誉应有尽有。他历年的技术革新成果,至今还在全国纺织机械厂广泛应用。日以继夜的工作,使曹红如健康每况愈下,多种疾病缠身。一九九五年十一月修炼法轮功后不仅困扰他十几年的各种疾病消失了,更是因按法轮大法真、善、忍标准做人做事,他和他的家庭分别获得上海市五好市民、区五好家庭等荣誉称号。长宁区电视台来采访过他,他的事在电视上播放。
二零一八年三月五日,曹红如老人被警察构陷到长宁区检察院,四月二十日被检察院构陷到上海市奉贤区法院。二零一九年六月六日开庭时,老人仍然顽强地来到法庭,以自己的亲身经历让所有人见证他修炼的法轮大法对个人、对社会、对国家都有很大的益处。
日前,曹红如已经向上海市第一中级法院提起上诉,并表示会一直申诉下去。他希望通过他的亲身经历让更多公检法人员认清江泽民集团迫害法轮功的真相,认清到底是谁在违法,再给他们一次了解真相、重新选择的机会。
然而一九九九年七月二十日法轮功被迫害后,曹红如老人因坚持信仰,被逼送洗脑班、被关精神病院、被判坐牢等等,遭受了长期的残酷迫害。详见明慧网《上海77岁劳模曹红如面临非法审判》。
◎中共用为黑恶势力当保护伞的法官非法审判好人
明慧网二零一九年五月二十九日报道,黑龙江省宾县现年39岁的善良法轮功学员王晓荣,是个上有老下有小的人,她严格按照真善忍的标准要求自己的言行,在婆婆眼里是个好媳妇,在丈夫眼里是个好妻子,在孩子眼里是个好妈妈,在母亲眼里是个好女儿。现在王晓荣遭绑架、非法关押半年多,家中老幼无依。
王晓荣的丈夫二零一九年四月十六日就接到依兰法院发来的电话:通知四月十七日对王晓荣开庭。王晓荣的丈夫小雨就想这法院怎么不讲法律呢,明天开庭你今天才告诉我们家属,我们连请律师的时间都没有了。
情急之下,王晓荣的丈夫联系了一位北京的律师,律师赶到法院已经是十六日的下午五点了,律师拷贝完卷宗连夜看卷,第二天下午出庭辩护,律师首先要求:法庭依法给他十天的时间阅卷,另外书面申请张安克法官回避,因为现在张安克正因为黑恶势力的保护伞问题被省纪检立案调查,换一个法官来办理此案也是维护法律的尊严,如果张安克继续承办这个案子对我的当事人是非常不负责任的,是对法律的践踏。
哪知道这法官张安克根本就不具备法律的素养,一提到回避他就象触电一样大发雷霆,把法锤敲的当当响,好似平地起个炸雷:这是共产党的法院,可他忘记了这门口上明明写着是依兰县人民法院啊?就算人民的法院现在被党霸占了,也不能在法庭上这样嚣张啊。
当律师一提到王晓荣修炼真善忍不违法时,张安克又好似触电一样:在这里不准提这个(真善忍)。当律师提到当事人王晓荣从开始到最后都没有任何物证证明她有罪,你们起诉书只是说别人指认她有罪,可是法庭是执法部门,难道连“孤证不能定罪”都不懂吗?
法官被问得张口结舌,恼羞成怒吼道:你爱开(庭)不开,不开就出去。这就是所谓的“人民法官”,冒充人民的名义,审判这不合法的案件。
王晓荣的亲人们眼看着面色苍白,憔悴不堪的王晓荣被带下法庭,却没有机会说一句话,王晓荣的丈夫眼睁睁的看着自己心爱的妻子受到伤害却无法搭救,在无限的伤感下写了一首小诗《思念》:妻为得大法,落入红魔手;窗外冷风寒,体内心伤痛。
◎舒兰法轮功学员法庭申述信仰无罪
吉林省舒兰市法轮功学员王志刚、徐洪玉、李凤玲、李凤娟、孙忠伟、曲秀敏六人,于二零一九年五月二十一日、二十二日在舒兰法院被非法庭审。
开庭前,法轮功学员的辩护律师被“610”(中共专门迫害法轮功的非法组织)王汉明、国保大队董其明、张学涛,还有司法人员找去谈话,不许他们为法轮功学员依法作无罪辩护。
开庭时,法轮功学员王志刚被戴着沉重的手铐、脚镣,身体一直发抖。王志刚和徐洪玉当庭指出公安局执法犯法,刑讯逼供,并对法院提出要调公安局刑讯逼供的监控录像,均遭拒绝。法院还不准他们的律师依法为其作无罪辩护。
法轮功学员徐洪玉当庭依法自我辩护时指出,法轮功能提升人的道德,净化人的心灵,且祛病健身有奇效。他就是亲眼目睹自己重病的母亲炼法轮功身体好了,才开始修炼法轮功的,法轮功于国于民有百利而无一害,并依法重申信仰无罪。
当日法庭合议时,律师们表示,依照法律,他们构不成犯罪。过后,司法局对律师的辩护词进行百般刁难。
三、不是罚金 是敲诈勒索
据明慧网报道:法轮功学员栾凝,原来在宁夏劳动人事厅教育中心任副主任。因不放弃信仰,先后三次被非法抓捕、四次被非法抄家、一次被绑架到洗脑班拘禁、两次非法判刑入狱,被单位开除失去养老金等社会保障。在狱中遭多种酷刑折磨。近期因寄发真相信又不幸遭到当地公检法构陷庭审,宁夏银川市中级法院在二零一九年四月十六日下达判决书,对栾凝非法判刑十年,罚金十万。
此冤案受害人除了被非法枉判重刑,还被非法处以罚金十万元。这个所谓罚金其实是中共法院敲诈勒索,借以加重迫害,所以是中共迫害好人的罪证之一。
姓名 | 省份 | 市 | 区县 | 非法刑期 | 法庭非法罚金 | 警察抢劫 | 65岁以上 |
栾凝 | 甘肃省 | 银川市 | 10年 | 100000 | |||
宋玉芝 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 10年 | 65000 | 65 | |
施凤香 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 9年 | 60000 | ||
施凤兰 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 8年 | 55000 | ||
王云杰 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 7年 | 50000 | ||
周研 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 6年 | 40000 | ||
邓术梅 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 6年 | 40000 | ||
马俊亭 | 山东省 | 泰安市 | 3年缓刑4年 | 40000 | 78 | ||
蔡伟华 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 7年 | 30000 | |||
宋孔华 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 5年 | 30000 | ||
武桂芹 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 5年 | 30000 | ||
卜宝玲 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 5年 | 30000 | 70 | |
祖培勇 | 山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 3年6个月 | 30000 | ||
宿桂花 | 山东省 | 青岛市 | 9年 | 30000 | |||
张绪民 | 山东省 | 泰安市 | 2年6个月 | 30000 | |||
刘芊 | 山东省 | 泰安市 | 2年6个月 | 30000 | |||
韩雪华 | 山东省 | 泰安市 | 3年6个月 | 30000 | 74 | ||
鹿克芹 | 山东省 | 泰安市 | 3年6个月 | 30000 | 68 | ||
刘杰 | 山东省 | 枣庄市 | 薛城区 | 3年半 | 30000 | ||
王素平 | 山西省 | 太原市 | 10年 | 30000 | 67 | ||
孙志芬 | 山西省 | 太原市 | 10年 | 30000 | |||
朱家彩 | 贵州省 | 毕节市 | 威宁县 | 10年 | 20000 | ||
马飞 | 河南省 | 南阳市 | 南召县 | 8年 | 20000 | ||
夏桂华 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 4年 | 20000 | ||
李绍志 | 吉林省 | 长春市 | 南关区法院 | 5年 | 20000 | ||
于贵香 | 辽宁省 | 本溪市 | 2年 | 20000 | |||
刘乃训 | 山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 3年 | 20000 | 70 | |
于宪荣 | 山东省 | 青岛市 | 6年 | 20000 | |||
王传菊 | 山东省 | 泰安市 | 肥城市 | 2年 | 20000 | ||
张清香 | 山西省 | 太原市 | 6年 | 20000 | 69 | ||
田玉琴 | 山西省 | 太原市 | 6年 | 20000 | |||
罗保军 | 山西省 | 太原市 | 5年 | 20000 | |||
唐立飞 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 3年6个月 | 15000 | ||
姚怀英 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 3年6个月 | 15000 | ||
康艳玲 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 3年6个月 | 15000 | 65 | |
李明 | 湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 6年 | 15000 | ||
汪宝玉 | 江苏省 | 连云港 | 7年 | 15000 | 70 | ||
熊成霞 | 江苏省 | 连云港 | 7年 | 15000 | 70 | ||
罗翠琴 | 贵州省 | 毕节市 | 威宁县 | 5年 | 10000 | ||
邓桂仙 | 贵州省 | 六盘水 | 6年 | 10000 | 69 | ||
翟素平 | 河北省 | 秦皇岛 | 青龙县 | 4年9个月 | 10000 | ||
潘英顺 | 河北省 | 秦皇岛 | 青龙县 | 4年6个月 | 10000 | ||
薛宏亮 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县 | 3年 | 10000 | ||
金慧珍 | 湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 5年 | 10000 | ||
刘周容 | 湖南省 | 怀化市 | 没有判刑 | 10000 | 80 | ||
徐景超 | 吉林省 | 长春市 | 榆树市 | 2年6个月缓刑3年 | 10000 | 85 | |
那仁志 | 江苏省 | 连云港 | 5年 | 10000 | 70 | ||
高建君 | 江苏省 | 连云港 | 5年 | 10000 | |||
马宝玲 | 江苏省 | 连云港 | 5年 | 10000 | 70 | ||
周鸿旭 | 辽宁省 | 大连市 | 3年6个月 | 10000 | |||
杨纪容 | 山东省 | 济宁市 | 5年 | 10000 | 73 | ||
王西兰 | 山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 2年 | 10000 | 70 | |
李长芳 | 山东省 | 临沂市 | 沂南县 | 2年6个月 | 10000 | ||
吕勇华 | 山东省 | 青岛市 | 4年6个月 | 10000 | |||
王洪武 | 山东省 | 日照市 | 3年 | 10000 | |||
赵秋武 | 山东省 | 日照市 | 2年 | 10000 | |||
胡秀香 | 山东省 | 泰安市 | 1年6个月 | 10000 | |||
姜海英 | 山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 4年 | 10000 | ||
荣春成 | 山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 4年 | 10000 | ||
高连红 | 山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 3年 | 10000 | ||
戴传花 | 山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 3年缓3年 | 10000 | ||
仇玉香 | 山东省 | 潍坊市 | 高密市 | 3年缓4年 | 10000 | ||
潘荣卿 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 4年 | 10000 | ||
张润英 | 山西省 | 太原市 | 2年 | 10000 | 71 | ||
张明朗 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 5年 | 10000 | 82 | |
宋国礼 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 4年2个月 | 8000 | ||
赵英翠 | 贵州省 | 六盘水 | 5年6个月 | 8000 | 81 | ||
万永红 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 4年 | 8000 | ||
叶会明 | 河南省 | 新乡市 | 4年 | 8000 | |||
周翠萍 | 江苏省 | 连云港 | 3年 | 8000 | 70 | ||
公华 | 山东省 | 日照市 | 3年 | 8000 | |||
邓成联 | 上海市 | 闵行区 | 4年 | 8000 | |||
刘小元 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 3年6个月 | 7000 | ||
周秀霞 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 3年6个月 | 7000 | ||
潘岩妍 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 3年 | 7000 | ||
郭润鲜 | 山西省 | 太原市 | 1年 | 6000 | 68 | ||
岳映聪 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 4年 | 6000 | 70 | |
周丽华 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 4年 | 6000 | ||
杭霞 | 安徽省 | 合肥市 | 3年半 | 5000 | |||
李庆华 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 2年 | 5000 | ||
董丽娟 | 广东省 | 珠海市 | 2年 | 5000 | |||
徐燕飞 | 贵州省 | 毕节市 | 2年 | 5000 | |||
魏玉珍 | 河南省 | 南阳市 | 南召县 | 3年 | 5000 | ||
宋红伟 | 黑龙江 | 绥化市 | 1年半 | 5000 | |||
