【明慧网二零一九年一月十一日】(明慧网通讯员中国大陆综合报道)据明慧网信息统计,二零一八年,在中共政法委和“610”非法组织的指使下,全国各省份中共公安部门至少绑架4848名法轮功学员,933人被非法判刑,骚扰4217人,批捕377人,送洗脑班黑监狱170人,51人被迫害离家出走,抄家2050人,32人因控告恶首江泽民而遭报复性绑架骚扰。被绑架的法轮功学员中2434人已经回家。
二零一八年,中共敲诈勒索法轮功学员现金4631723元。其中法庭非法判罚金2463000元,警察绑架、抄家勒索现金2168723元。
修炼法轮功的社会精英人士,一直是中共打击迫害的重点。据明慧网信息统计,二零一八年至少有151名修炼法轮功的精英人士被绑架骚扰迫害。其中绑架113人,骚扰38人。其中大中小学教师、教授90人,66名教师被绑架。
绑架骚扰迫害遍及全国三十个省、自治区、直辖市。山东省绑架排名第一,共绑架1006人,占绑架总人数的20.7%。河北骚扰排名第一,共骚扰2201人,占全国骚扰法轮功学员总数的一半以上,占52.2%。
绑架迫害最严重地区依次为:山东1006人、辽宁526人、吉林490人、黑龙江475人、河北345人、四川254人、湖北231人、河南174人、北京142人、湖南142人、天津116人、陕西104。
绑架迫害最严重城市依次为:长春336人、潍坊324人、哈尔滨208人、烟台170人、武汉127人、青岛119人、大连117人、成都117人、大庆108人。
骚扰迫害最严重地区:河北2201人、山东406人、四川344人、黑龙江169人、吉林140人、北京113人、辽宁98人、湖南88人、甘肃77人、湖北77人。
骚扰迫害最严重城市:保定941人、张家口283人、唐山275人、石家庄204人、潍坊186人、秦皇岛119人、成都118人、沧州108人、邯郸99人。保定地区骚扰总数占全国总数的22.3%
月份 | 绑架 | 骚扰 | 批捕 | 洗脑班 | 判刑 | 庭审 |
一月 | 360 | 74 | 16 | 5 | 96 | 65 |
二月 | 189 | 63 | 9 | 5 | 50 | 46 |
三月 | 421 | 247 | 21 | 14 | 82 | 80 |
四月 | 495 | 186 | 29 | 20 | 89 | 85 |
五月 | 696 | 451 | 44 | 26 | 96 | 100 |
六月 | 485 | 509 | 52 | 13 | 95 | 98 |
七月 | 345 | 963 | 25 | 30 | 79 | 92 |
八月 | 344 | 1037 | 23 | 14 | 73 | 67 |
九月 | 348 | 240 | 28 | 11 | 118 | 92 |
十月 | 356 | 117 | 26 | 15 | 46 | 48 |
十一月 | 589 | 132 | 18 | 15 | 43 | 119 |
十二月 | 220 | 198 | 86 | 2 | 66 | 50 |
合计 | 4848 | 4217 | 377 | 170 | 933 | 942 |
(信息采集时间:2018年1月1日至2018年12月31日)
一、2018年4848名法轮功学员遭绑架
据明慧网资料统计,二零一八年,中共绑架4848名法轮功学员,分布于全国二十九个省市自治区的267个城市。
区域 | 绑架人数 | 邪恶排名 | 区域 | 绑架人数 | 邪恶排名 |
山东 | 1006 | 1 | 安徽 | 67 | 15 |
辽宁 | 526 | 2 | 山西 | 68 | 15 |
吉林 | 490 | 3 | 重庆 | 67 | 15 |
黑龙江 | 475 | 4 | 江西 | 63 | 16 |
河北 | 345 | 5 | 上海 | 62 | 16 |
四川 | 254 | 6 | 新疆 | 57 | 17 |
湖北 | 231 | 7 | 宁夏 | 56 | 18 |
河南 | 174 | 8 | 甘肃 | 40 | 19 |
北京 | 142 | 9 | 浙江 | 28 | 20 |
湖南 | 142 | 9 | 贵州 | 26 | 21 |
天津 | 116 | 10 | 云南 | 25 | 22 |
陕西 | 104 | 11 | 福建 | 17 | 23 |
广东 | 92 | 12 | 广西 | 15 | 24 |
江苏 | 85 | 13 | 青海 | 6 | 25 |
内蒙古 | 70 | 14 | 未知省份 | 1 | |
2018年,绑架4848名法轮功学员。 |
城市 | 绑架人数 | 城市 | 绑架人数 | 城市 | 绑架人数 | 城市 | 绑架人数 |
长春 | 336 | 达州 | 17 | 孝感 | 6 | 临泉 | 1 |
潍坊 | 324 | 邢台 | 16 | 武穴 | 6 | 亳州 | 1 |
哈尔滨 | 208 | 连云港 | 16 | 黄石 | 6 | 广水 | 1 |
烟台 | 170 | 鞍山 | 16 | 株洲 | 6 | 陈除 | 1 |
武汉 | 127 | 遂宁 | 16 | 无锡 | 6 | 袁雪琴 | 1 |
青岛 | 119 | 广安 | 16 | 兴安盟 | 6 | 建瓯 | 1 |
大连 | 117 | 石嘴山 | 15 | 西宁 | 6 | 天水 | 1 |
成都 | 117 | 阜阳 | 14 | 忻州 | 6 | 临夏 | 1 |
大庆 | 108 | 沧州 | 14 | 贵阳 | 5 | 珠海 | 1 |
吉林 | 84 | 新乡 | 14 | 安顺 | 5 | 湛江 | 1 |
沈阳 | 80 | 九江 | 14 | 安阳 | 5 | 云浮 | 1 |
锦州 | 65 | 大同 | 14 | 四平 | 5 | 普宁 | 1 |
临沂 | 63 | 咸阳 | 17 | 铁岭 | 5 | 揭阳 | 1 |
宝鸡 | 58 | 汉中 | 14 | 盘锦 | 5 | 江门 | 1 |
保定 | 52 | 广州 | 13 | 晋中 | 4 | 番禺 | 1 |
秦皇岛 | 48 | 许昌 | 13 | 泸州 | 5 | 潮州 | 1 |
德州 | 47 | 阜新 | 13 | 宁波 | 4 | 南宁 | 1 |
朝阳 | 46 | 西安 | 13 | 汕尾 | 4 | 桂林 | 1 |
张家口 | 44 | 宜宾 | 13 | 东莞 | 4 | 黔西南州 | 1 |
抚顺 | 43 | 合肥 | 12 | 十堰 | 4 | 黔东南州 | 1 |
济南 | 43 | 河源 | 12 | 益阳 | 4 | 遵化 | 1 |
信阳 | 40 | 荊门 | 12 | 湘潭 | 5 | 涿州 | 1 |
东营 | 40 | 兰州 | 11 | 镇江 | 4 | 魏县 | 1 |
牡丹江 | 39 | 汕头 | 11 | 阳泉 | 4 | 定州 | 1 |
葫芦岛 | 37 | 周口 | 11 | 资阳 | 4 | 鹤壁 | 1 |
聊城 | 37 | 洛阳 | 11 | 淮北 | 3 | 七台河 | 1 |
衡水 | 35 | 松原 | 11 | 定西 | 3 | 大兴安岭 | 1 |
赤峰 | 33 | 辽阳 | 11 | 乐昌 | 3 | 应城 | 1 |
吴忠 | 33 | 枣庄 | 11 | 钦州 | 3 | 鄂州 | 1 |
德阳 | 32 | 莱芜 | 11 | 柳州 | 3 | 赤壁 | 1 |
唐山 | 30 | 菏泽 | 11 | 宣化 | 3 | 沅江 | 1 |
南昌 | 30 | 丽水 | 11 | 三门峡 | 3 | 永州 | 1 |
本溪 | 30 | 遵义 | 10 | 济源 | 3 | 湘西 | 1 |
泰安 | 30 | 南阳 | 10 | 双鸭山 | 3 | 娄底 | 1 |
廊坊 | 26 | 伊春 | 10 | 白城 | 3 | 梅河口 | 1 |
承德 | 28 | 苏州 | 10 | 樟树 | 3 | 丹阳 | 1 |
郑州 | 28 | 淮安 | 10 | 调兵山 | 3 | 上饶 | 1 |
丹东 | 28 | 滨州 | 10 | 锡林郭勒盟 | 3 | 萍乡 | 1 |
营口 | 27 | 乐山 | 10 | 巴彦淖尔 | 3 | 赣州 | 1 |
黄冈 | 26 | 南平 | 9 | 杭州 | 3 | 锡林浩特 | 1 |
威海 | 26 | 鹤岗 | 9 | 芜湖 | 2 | 呼伦贝尔 | 1 |
长沙 | 25 | 白山 | 9 | 马鞍山 | 2 | 鄂尔多斯 | 1 |
太原 | 25 | 南通 | 9 | 安庆 | 2 | 曹慧芳 | 1 |
石河子 | 25 | 眉山 | 9 | 武威 | 2 | 中卫 | 1 |
鸡西 | 24 | 茂名 | 8 | 平凉 | 2 | 朔州 | 1 |
日照 | 24 | 佳木斯 | 8 | 黔南 | 2 | 吕梁 | 1 |
邯郸 | 23 | 新余 | 8 | 六盘水 | 2 | 临汾 | 1 |
黑河 | 23 | 绵阳 | 8 | 商丘 | 2 | 侯马 | 1 |
郴州 | 23 | 福州 | 7 | 开封 | 2 | 榆林 | 1 |
石家庄 | 22 | 白银 | 7 | 随州 | 2 | 延安 | 1 |
齐齐哈尔 | 22 | 北海 | 7 | 辽源 | 2 | 铜川 | 1 |
怀化 | 22 | 焦作 | 7 | 盐城 | 2 | 商洛 | 1 |
延边 | 22 | 襄阳 | 7 | 常州 | 2 | 安康 | 1 |
济宁 | 21 | 仙桃 | 7 | 鹰潭 | 2 | 凉山州 | 1 |
乌鲁木齐 | 21 | 邵阳 | 7 | 宜春 | 2 | 广元 | 1 |
岳阳 | 20 | 常德 | 7 | 通辽 | 2 | 阿坝州 | 1 |
衡阳 | 20 | 徐州 | 7 | 呼和浩特 | 2 | 昌吉 | 1 |
铜陵 | 19 | 银川 | 7 | 长治 | 2 | 巴音郭楞 | 1 |
绥化 | 19 | 运城 | 7 | 攀枝花 | 2 | 曲靖 | 1 |
淄博 | 19 | 阜康 | 7 | 南充 | 2 | 临沧 | 1 |
昆明 | 19 | 淮南 | 6 | 喀什 | 2 | 舟山 | 1 |
驻马店 | 18 | 庆阳 | 6 | 玉溪 | 2 | 温州 | 1 |
南京 | 18 | 酒泉 | 6 | 大理白族自治州 | 2 | 台州 | 1 |
深圳 | 17 | 梅州 | 6 | 永康 | 2 | 瑞安 | 1 |
咸宁 | 17 | 佛山 | 6 | 嘉兴 | 2 | 乐清 | 1 |
通化 | 17 | 平顶山 | 6 | 宣城 | 1 | 金华 | 1 |
包头 | 17 | 宜昌 | 6 | 宿州 | 1 | 城市不详 | 1 |
迫害案例:
(一)2018年十月份以来,全国发生多起大规模绑架案
1、10月12日长春逾20名法轮功学员被绑架
十月十二日,长春市公安局国保联合各区国保、辖区派出所警察在市区绑架法轮功学员至少二十多人。经过家属亲友多方营救,已有多位法轮功学员平安回家,但仍有部份法轮功学员被非法关押,法轮功学员郑炜东、赵旭、赵秋悦、吴雅楠和王秀英被非法批捕。
2、11月9日黑龙江省哈尔滨、大庆119位法轮功学员被绑架
十一月九日,哈尔滨市各区县、大庆市有119名法轮功学员被绑架,已知大庆市61人被绑架,另有十几位法轮功学员被骚扰,或绑架未遂。这次的绑架是黑龙江省公检法司部门蓄谋已久的阴谋,警察是拿着名单到法轮功学员家绑架的。
据悉,黑龙江省公安厅杨波来大庆伙同大庆国保大队冯海波对绑架的法轮功学员酷刑折磨,迫害非常严重。
3、11月18日山东德州市庆云县36位法轮功学员被非法抓捕
十一月十八日,山东德州市庆云县36位法轮功学员被绑架,目前被非法关押在山东德州市迫害,36个家庭都被骚扰、非法抄家。有几个老年学员回家,大部份被非法关押在山东德州看守所和拘留所,警察也不让家属见人。
已知的法轮功学员有:段桂霞、赵俊香、张月玲、徐青梅、王淑贞、杜全村、王淑霞、王秀芝、李金兰等,他们中最大年龄80多岁。
据悉,公安恶警在七月份就对学员录像追踪,是以打黑名义给绑架的。到现在他们还在监控出来的法轮功学员。
4、10月至11月下旬,陕西省宝鸡市26名法轮功学员被绑架抄家
明慧网二零一八年十二月三日报道,近期陕西省宝鸡市政法委、610执行江泽民集团迫害法轮功学员的政策,有预谋地在各县区以绑架、恐吓、骚扰、抄家、罚款、坐老虎凳、毒打、刑讯逼供等手段迫害法轮功学员。
从十月下旬到十一月下旬,至少26名法轮功学员被绑架,包括:何居莲、冯存录、李录祥夫妇、辛堂录、李昌生、李武锁、王朝霞夫妇、王菊香父女、高小娓、肖玉玲、王玉智、高其芬、王玉萍、王玉玲、张红霞、刘索芹、王永红和他父亲、段秀秀、于改香、两名八十岁老人和一名不知名学员。
(二)酷刑迫害
1、宁夏石嘴山惠农区法轮功学员史梅兰、郜学玲被迫坐老虎凳十三个小时
2、实名举报重庆女监狱警殴打、辱骂、电击等折磨 谭昌蓉遭报复性绑架
3、遭看守所灌食电击 天津唐忠艳昏迷不醒
十二月四日,唐忠艳被绑架到宝坻区看守所,在看守所,她可能一直绝食,期间看守所人员给她强行灌食(给她灌了迫害她身体的药物),并让她坐在铁椅子上用电棍电她,电击加上药物迫害使她的内脏受损,身体极度虚弱。
她的丈夫为她聘请了律师去看守所会见,但是看守所对律师说唐忠艳本人不想见律师。所以律师一直没有见到她本人。现在想想,应该是看守所把唐忠燕迫害得生命垂危,不敢让她见律师,怕消息传出去。
十二月二十四日,唐忠艳的婆婆去看守所要人,看守所很快答应放人并要求她办取保候审。第二天晚上,即二十五日,唐忠燕从看守所回到家。
(三)药物迫害
1、哈尔滨李秀敏被精神病院迫害致瘫痪
哈尔滨市双城区法轮功学员李秀敏,二零一八年十月底被绑架关押,被劫持到精神病院,被注射不明药物,迫害致瘫痪在床,说话不清。
二零一八年十月二十八日,李秀敏在街上行走时碰到穿便衣的公安局国保大队王玉彪,告诉他记住“法轮大法好”,王说“好”。李秀敏又给其一本真相挂历和一个车挂坠,结果被王玉彪绑架到民主派出所,让她说出姓名,李秀敏为不使其进一步犯罪,没有配合。
当天晚上,李秀敏被劫持到哈尔滨鸭子圈拘留所。非法关押十多天后,李秀敏被一个姓张的所长劫持到精神病院,头被剃成光头,在小腿部打针。据李秀敏自己描述,大夫把她绑在床上要往她胳膊上打针被她拒绝,所以大夫往她小腿部位打了针。
精神病院将李秀敏迫害成瘫痪状态后送到救助站,将其推出门外,十一月二十九日被其儿子接回家中。
刚回家时,李秀敏说话还很清晰,过三天后说话舌头发硬,坐不下、躺不住,手抓前胸心难受痛苦的不行,眼睛发直看不清东西,小腿下部到腿脖处打针造成二十多处水泡,水泡破了之后就变成淤黑色的圆圆痕,中间有针眼。李秀敏白天晚上睡不着觉,人瘦得很厉害,有时神智不清表达能力非常差。
李秀敏,女,49岁,以前身患多处疾病,尤其妇科病最为严重,一九九五年修炼后至今二十多年没吃过一粒药,没打过一次针,身体非常健康。现如今被迫害致瘫痪在床。
二、2018年4217名法轮功学员被骚扰
据明慧网信息统计,二零一八年,中共至少骚扰4217名法轮功学员。河北省政法委、610、公检法司系统一些人为了蝇头小利,升官发财,死心塌地的执行江泽民迫害政策。二零一八年,河北省骚扰2201名法轮功学员。其中,保定骚扰941人。
区域 | 骚扰人数 | 邪恶排名 | 区域 | 骚扰人数 | 邪恶排名 |
河北 | 2201 | 1 | 广东 | 35 | 14 |
山东 | 406 | 2 | 河南 | 32 | 15 |
四川 | 344 | 3 | 山西 | 28 | 16 |
黑龙江 | 169 | 4 | 安徽 | 26 | 17 |
吉林 | 140 | 5 | 上海 | 24 | 18 |
北京 | 113 | 6 | 贵州 | 21 | 19 |
辽宁 | 98 | 7 | 江西 | 16 | 20 |
湖南 | 88 | 8 | 浙江 | 16 | 20 |
甘肃 | 77 | 9 | 云南 | 15 | 21 |
湖北 | 77 | 9 | 江苏 | 13 | 22 |
重庆 | 68 | 10 | 广西 | 8 | 23 |
陕西 | 57 | 11 | 福建 | 6 | 24 |
内蒙古 | 46 | 12 | 新疆 | 3 | 25 |
天津 | 46 | 12 | 青海 | 1 | 26 |
宁夏 | 42 | 13 | 西藏 | 1 | 26 |
城市 | 骚扰人数 | 城市 | 骚扰人数 | 城市 | 骚扰人数 | 城市 | 骚扰人数 |
保定 | 941 | 安阳 | 12 | 抚顺 | 5 | 通辽 | 2 |
张家口 | 283 | 锦州 | 12 | 本溪 | 5 | 济宁 | 2 |
唐山 | 275 | 泰安 | 12 | 中卫 | 5 | 丽水 | 2 |
石家庄 | 204 | 涿州 | 11 | 攀枝花 | 5 | 宣城 | 1 |
潍坊 | 186 | 太原 | 11 | 达州 | 5 | 淮北 | 1 |
秦皇岛 | 119 | 汉中 | 11 | 金华 | 5 | 龙岩 | 1 |
成都 | 118 | 威海 | 10 | 杭州 | 5 | 张掖 | 1 |
沧州 | 108 | 淄博 | 10 | 临夏 | 4 | 武威 | 1 |
邯郸 | 99 | 济南 | 10 | 甘南 | 4 | 珠海 | 1 |
遂宁 | 81 | 广元 | 10 | 大兴安岭 | 4 | 湛江 | 1 |
廊坊 | 73 | 鹤岗 | 9 | 襄阳 | 4 | 梅州 | 1 |
长春 | 73 | 南昌 | 9 | 黄石 | 4 | 廉江 | 1 |
烟台 | 57 | 凉山 | 9 | 营口 | 4 | 乐昌 | 1 |
七台河 | 54 | 昆明 | 9 | 朝阳 | 4 | 崇左 | 1 |
岳阳 | 47 | 合肥 | 8 | 南充 | 4 | 安庆 | 1 |
德州 | 45 | 茂名 | 8 | 绵阳 | 4 | 魏县 | 1 |
大庆 | 44 | 惠州 | 8 | 赣州 | 4 | 遵化 | 1 |
衡水 | 42 | 松原 | 8 | 天水 | 3 | 周口 | 1 |
赤峰 | 42 | 石嘴山 | 8 | 酒泉 | 3 | 许昌 | 1 |
武汉 | 39 | 聊城 | 8 | 汕头 | 3 | 双鸭山 | 1 |
德阳 | 37 | 北海 | 7 | 江门 | 3 | 荆门 | 1 |
青岛 | 36 | 遵义 | 7 | 广州 | 3 | 赤壁 | 1 |
吉林 | 35 | 绥化 | 7 | 佳木斯 | 3 | 株洲 | 1 |
泸州 | 31 | 牡丹江 | 7 | 鸡西 | 3 | 邵阳 | 1 |
哈尔滨 | 29 | 仙桃 | 7 | 朔州 | 3 | 四平 | 1 |
银川 | 29 | 黄冈 | 7 | 大同 | 3 | 镇江 | 1 |
承德 | 28 | 苏州 | 7 | 乌鲁木齐 | 3 | 盐城 | 1 |
沈阳 | 28 | 阳泉 | 7 | 台州 | 3 | 徐州 | 1 |
资阳 | 24 | 阜阳 | 6 | 赤水 | 2 | 连云港 | 1 |
通化 | 21 | 安顺 | 6 | 信阳 | 2 | 鹰潭 | 1 |
临沂 | 21 | 齐齐哈尔 | 6 | 新乡 | 2 | 九江 | 1 |
白银 | 20 | 咸宁 | 6 | 洛阳 | 2 | 铁岭 | 1 |
金昌 | 18 | 衡阳 | 6 | 黑河 | 2 | 西宁 | 1 |
西安 | 18 | 葫芦岛 | 6 | 宜昌 | 2 | 莱芜 | 1 |
邢台 | 16 | 日照 | 6 | 十堰 | 2 | 菏泽 | 1 |
大连 | 15 | 文山州 | 6 | 荆州 | 2 | 滨州 | 1 |
丹东 | 14 | 芜湖 | 5 | 鄂州 | 2 | 忻州 | 1 |
东营 | 14 | 铜陵 | 5 | 湘潭 | 2 | 吕梁 | 1 |
咸阳 | 14 | 福州 | 5 | 延边 | 2 | 晋中 | 1 |
兰州 | 13 | 平凉 | 5 | 南京 | 2 | 神木 | 1 |
长沙 | 13 | 定西 | 5 | 宜春 | 2 | 宜宾 | 1 |
怀化 | 13 | 深圳 | 5 | 阜新 | 2 | 巴中 | 1 |
宝鸡 | 13 | 贵阳 | 5 | 鞍山 | 2 | 阿坝藏族自治州 | 1 |
焦作 | 12 | 郴州 | 5 | 锡林浩特 | 2 | 上虞 | 1 |
三、非法批捕
据不完全统计,二零一八年,中共至少非法批捕法轮功学员377人。
区域 | 非法批捕人数 | 区域 | 非法批捕人数 | 区域 | 非法批捕人数 | 区域 | 非法批捕人数 |
黑龙江 | 96 | 四川 | 12 | 内蒙古 | 6 | 云南 | 2 |
辽宁 | 67 | 湖北 | 11 | 江苏 | 6 | 宁夏 | 2 |
山东 | 34 | 天津 | 9 | 山西 | 5 | 湖南 | 2 |
吉林 | 26 | 北京 | 9 | 江西 | 3 | 贵州 | 2 |
河北 | 20 | 安徽 | 9 | 甘肃 | 3 | 广西 | 1 |
上海 | 17 | 陕西 | 8 | 重庆 | 2 | 福建 | 1 |
广东 | 14 | 河南 | 8 | 浙江 | 2 | ||
2018年非法批捕377人。 |
表七:2018年87个城市法轮功学员被非法批捕统计表
城市 | 非法批捕人数 | 城市 | 非法批捕人数 | 城市 | 非法批捕人数 | 城市 | 非法批捕人数 |
黑龙江省城市 | 58 | 赤峰 | 3 | 驻马店 | 2 | 赣州 | 1 |
大连 | 32 | 丹东 | 3 | 黔南 | 2 | 镇江 | 1 |
长春 | 20 | 孝感 | 3 | 汕尾 | 2 | 南京 | 1 |
大庆 | 19 | 绥化 | 3 | 白银 | 2 | 郴州 | 1 |
青岛 | 13 | 南阳 | 3 | 合肥 | 2 | 长沙 | 1 |
成都 | 11 | 廊坊 | 3 | 杭州 | 1 | 十堰 | 1 |
朝阳 | 10 | 邯郸 | 3 | 台州 | 1 | 黄冈 | 1 |
哈尔滨 | 9 | 深圳 | 3 | 达州 | 1 | 鸡西 | 1 |
秦皇岛 | 8 | 茂名 | 3 | 长治 | 1 | 郑州 | 1 |
烟台 | 6 | 昆明 | 2 | 太原 | 1 | 许昌 | 1 |
沈阳 | 6 | 咸阳 | 2 | 晋中 | 1 | 新乡 | 1 |
吉林 | 6 | 汉中 | 2 | 侯马 | 1 | 衡水 | 1 |
武汉 | 6 | 威海 | 2 | 东营 | 1 | 沧州 | 1 |
锦州 | 5 | 包头 | 2 | 淄博 | 1 | 钦州 | 1 |
西安 | 4 | 抚顺 | 2 | 济宁 | 1 | 汕头 | 1 |
日照 | 4 | 鞍山 | 2 | 东营 | 1 | 梅州 | 1 |
本溪 | 4 | 南昌 | 2 | 吴忠 | 1 | 庆阳 | 1 |
保定 | 4 | 昆山 | 2 | 银川 | 1 | 福州 | 1 |
广州 | 4 | 淮安 | 2 | 呼伦贝尔 | 1 | 马鞍山 | 1 |
铜陵 | 4 | 齐齐哈尔 | 2 | 营口 | 1 | 淮南 | 1 |
潍坊 | 3 | 黑河 | 2 | 葫芦岛 | 1 | 阜阳 | 1 |
济南 | 3 | 鹤岗 | 2 | 阜新 | 1 |
四、强制洗脑班
区域 | 强制送洗脑班人数 |
湖南 | 22 |
新疆 | 20 |
湖北 | 16 |
山东 | 16 |
浙江 | 15 |
广东 | 12 |
陕西 | 12 |
广西 | 11 |
四川 | 9 |
重庆 | 9 |
安徽 | 4 |
北京 | 4 |
上海 | 4 |
河北 | 3 |
江苏 | 3 |
河南 | 2 |
黑龙江 | 2 |
吉林 | 2 |
青海 | 2 |
甘肃 | 1 |
山西 | 1 |
2018年170名法轮功学员被强制送洗脑班迫害 |
城市 | 强制送洗脑班人数 | 城市 | 强制送洗脑班人数 | 城市 | 强制送洗脑班人数 | 城市 | 强制送洗脑班人数 |
武汉 | 12 | 宁波 | 4 | 兰州 | 1 | 黄冈 | 1 |
宝鸡 | 12 | 十堰 | 3 | 乐昌 | 1 | 邵阳 | 1 |
河源 | 9 | 常州 | 4 | 湛江 | 1 | 永州 | 1 |
东营 | 9 | 临沂 | 3 | 广州 | 1 | 岳阳 | 1 |
石河子 | 9 | 潍坊 | 3 | 桂林 | 1 | 吉林 | 1 |
丽水 | 9 | 许昌 | 2 | 南宁 | 1 | 通化 | 1 |
北海 | 8 | 常德 | 2 | 钦州 | 1 | 南京 | 1 |
阜康 | 8 | 湘潭 | 2 | 廊坊 | 1 | 无锡 | 1 |
郴州 | 6 | 西宁 | 2 | 石家庄 | 1 | 济南 | 1 |
长沙 | 6 | 眉山 | 2 | 邢台 | 1 | 晋中 | 1 |
成都 | 6 | 喀什 | 2 | 大庆 | 1 | 绵阳 | 1 |
铜陵 | 4 | 杭州 | 2 | 哈尔滨 | 1 | 乌鲁木齐 | 1 |
陕西宝鸡市政法委租用宾馆秘密劫持法轮功学员
明慧网二零一八年十二月二日报道,陕西省宝鸡市政法委、610办公室从二零零三年开始,长期租用凌云宾馆用来秘密关押审讯辖区的法轮功学员,至今仍未停止。采用诱供、欺骗、恐吓、威胁、体罚、毒打、酷刑、不让睡觉、铐铁椅子、伪善等流氓手段迫害法轮功学员。
政法委、610人员使用的酷刑刑具——老虎凳全部由钢板制作,把法轮功学员双手、双脚用铁手铐铐上,强行压坐在老虎凳上、固定住上身、身体一旦被固定住没有丝毫的活动余地,二十四小时坐在上边、还不时地拳打脚踢、不许法轮功学员睡觉,有些学员因此而全身浮肿。被折磨的法轮功学员中有未婚的姑娘、有七旬的老人、有腿高位截肢的残疾人。
参与迫害的人员是当地的610,派出所的警察,这些中共邪党人员在宝鸡凌云宾馆迫害法轮功学员期间所花费用,逼迫法轮功学员所在的单位强行扣押工资承负或威逼家人拿钱。
现在宝鸡市金台区五星村法轮功学员王菊香父女,于二零一八年十一月二十一日上午九点左右被宝鸡市经二路派出所一伙警察在家中绑架,并抄家。目前,王菊香父亲已被送往宝鸡市第二看守所(宝平路)非法关押,行政拘留十天。王菊香被劫持到宝鸡市凌云宾馆继续迫害。据悉,王菊香在经二路派出所的两天两夜中一直被强迫坐铁椅子。
二零一八年十一月二十一日晚,四名便衣警察,以查暖气为由,敲开了宝鸡市凤翔县法轮功学员高小娓的家,将正在做饭的高小娓强行绑架,并非法抄家。高小娓也被非法关押在凌云宾馆迫害。
据了解,现在在凌云宾馆非法关押的法轮功学员有三人左右。参与迫害的主要是渭滨区经二路派出所等。
五、经济上截断——警察抄家、敲诈勒索现金
据明慧网信息统计,二零一八年,中共警察对266名法轮功学员非法抄家、罚款勒索现金2168723元。抢劫勒索现金从6元至19万元不等。
(一)山东省滨州市法轮功学员刘兰春遭绑架,家里现金近19万元被劫走
山东省滨州市法轮功学员刘兰春在讲真相时遭人恶告。五月二十三日上午,滨州市开发区公安分局治安大队警察闯入其家中录像搜查,下午绑架刘兰春。五月二十五日又非法抄家,抢走大法书籍50本、电脑、打印机、护身符、饰品、光盘、手机、U盘等等,私人用品,还将家里的现金近19万元劫走。
(二)吉林省蛟河市法轮功学员李德宽被绑架,十万元被抢劫
二零一八年四月三十日,吉林省吉林市蛟河市法轮功学员刘丽、李德宽被绑架。
警察在李德宽住处抢走人民币十万元。刘丽被非法关押在吉林市看守所,李德宽被非法关押在蛟河市看守所。
(三)烟台牟平区王超遭绑架下落不明,十万多元现金被抢劫
二零一八年十一月二十八日,山东烟台市牟平区法轮功学员王超被王格庄镇派出所警察绑架,至今没有回家,下落不明。
二十八日中午十二点左右,烟台市牟平区公安分局国保大队和牟平区王格庄镇派出所警察,到王格庄镇张家河村王超的工作单位将她绑架,强行夺走王超的家中钥匙,闯入王超家中肆意抢劫,劫走法轮大法书籍若干、打印机、电脑等物品,同时抢走王超个人十万多元现金。
姓名 | 省 | 市 | 绑架月份 | 抢劫勒索现金(元) | 65岁以上 |
刘兰春 | 山东 | 滨州 | 5 | 190000 | |
李德宽 | 吉林 | 吉林 | 4 | 100000 | |
王超 | 山东 | 烟台 | 11 | 100000 | |
罗彩森 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 8 | 58000 | |
齐兆爽 | 甘肃 | 兰州 | 10 | 52800 | |
李录祥的老伴 | 陕西 | 宝鸡 | 11 | 50000 | |
都业诚 | 黑龙江 | 大庆 | 11 | 40000 | |
栾翠柳 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 11 | 37000 | |
王宏柱 | 辽宁 | 鞍山 | 8 | 34500 | |
宋家兴 | 河南 | 开封 | 8 | 30000 | |
杨丽华 | 辽宁 | 大连 | 8 | 30000 | |
王春荣 | 河北 | 衡水 | 10 | 30000 | |
潘树华 | 河北 | 秦皇岛 | 4 | 23000 | |
高锦淑 | 黑龙江 | 绥化 | 10 | 2600 | |
陈进学 | 山东 | 潍坊 | 5 | 20880 | |
周兴 | 辽宁 | 大连 | 3 | 20000 | |
栾东华 | 山东 | 烟台 | 3 | 20000 | |
袁术先 | 四川 | 成都 | 3 | 20000 | |
于美花 | 吉林 | 长春 | 4 | 20000 | |
王丽 | 吉林 | 长春 | 4 | 20000 | |
刘素梅 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
段玉珍 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
杨玉荣 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
王玉芝 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
弓采玲 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
李荣琴 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
崔花亭 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
曹红芳 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
任素玲 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
周泽林 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
包头二学员 | 内蒙古 | 包头 | 4 | 20000 | |
田杏宝 | 河北 | 衡水 | 5 | 20000 | |
