【明慧网二零二一年五月四日】(明慧网通讯员甘肃报道)兰州市七里河区政法委、土门墩派出所及街道、河湾堡社区人员,近期不断骚扰当地法轮功学员王秀华(女,六十五岁,兰州鸡厂退休职工)。
二零二一年二月二十三日,兰州市七里河区土门墩派出所警察李刚、街道办事处达姓(女)主任、河湾堡社区一行六人敲开法轮功学员王秀华家门,派出所警察将一张写好的字条放到桌子上,要王秀华把上面写的字念一遍。王秀华说:不念,绝对不念!这些人就七嘴八舌的说了很多,最后说看下一行,王秀华也不看,王秀华给他们讲真相他们也不听,他们说是上边下的任务,不完成任务不行,以后还要经常来。
二零二一年三月二十四日又来了一帮人,到了四月就不断的来人骚扰王秀华,有时两人、有时三、四个、五、六个人都有,后来王秀华便不再给他们开门,但他们仍然早午晚来敲门骚扰,甚至砸门。
二零二一年四月二十一日早上九点,街道办主任、社区书记丁娟又带着总共十一个人来骚扰,王秀华要求他们写出自己的姓名、电话,他们都不写,只有一人写了姓名,社区书记不停的乱说,一直到中午十二点多了才离开,离开后还在家门口派了两个社区人员留下监视王秀华。
当天下午,七里河区政法委书记、街道办主任、社区书记等一行六、七个人又到王秀华家,王秀华不在,他们就给王秀华不修炼的丈夫“做工作”,让王秀华的丈夫代替王秀华签字,王秀华的丈夫说:不能签。他们就走了。
第二天早上七点,社区人员就在王秀华家门口等着,到九点敲门看王秀华在家,他们就打电话。九点半,七里河区政法委书记、街道办主任、社区书记等一行八人就来了,说今天一定要让“转化”。王秀华也给他们讲了许多,坚定不签字。他们就威胁说:现在是“做工作”,不行就“打击”了,还说对家庭、孩子、朋友、单位都要受牵连等等无理违法的话。
最后看不行,街道书记把王秀华的丈夫叫到另一房间讲:他们是全国先进单位,不能有炼法轮功的,不行就让王秀华一家搬到以前住的地方去,王秀华的丈夫说以前的房子租出去了,要回来得赔人家损失,街道书记说:我们给你经济损失。
王秀华的丈夫说:我不能替她签,你就是把她打死,她还得炼。他们一听,这才走了。
参与迫害个人及单位的信息:
兰州市七里河区政法委
地址: 兰州 七里河区 甘肃省西津东路498号
七里河区政法委书记:张海滨 强生辉
七里河区政法委副书记:秦献民
七里河区610主任:蔺主任
七里河土门墩派出所地址:
兰州市七里河区河湾堡西街9号 0931—5164396
警察:李刚 13399315411
七里河土门墩街道地址:
兰州市七里河区西津西路755号 0931—2502385
土门墩街道书记:柴世南
土门墩街道副书记:席辉
土门墩街道纪委书记:郑君
土门墩街道党办主任:张顺文 13893686890
土门墩街道主任:张华 达世梅 13993153183
七里河土门墩街道河湾堡社区地址:
兰州市七里河区河湾堡东街29号 0931—2190543
土门墩街道河湾堡社区书记:丁娟 13993186664
土门墩街道河湾堡社区主任:崔小琴 13619391248
七里河公安分局土门墩派出所:
邵忠富 男 1942/6/20 18919880807 七里河公安分局土门墩派出所
鱼生龙 男 1947/4/4 13893288536 七里河公安分局土门墩派出所
楚建华 女 1948/12/9 13893280806 七里河公安分局土门墩派出所
王钦 男 1954/2/17 13399315416 七里河公安分局土门墩派出所
张伟 男 1955/10/5 13399315408 七里河公安分局土门墩派出所
杨罡鼐煜 男 1962/12/7 13399315400 七里河公安分局土门墩派出所
任建喜 男 1964/5/21 13893436087 七里河公安分局土门墩派出所
王建军 男 1965/4/20 13399315412 七里河公安分局土门墩派出所
杨发昌 男 1966/11/26 13399318384 七里河公安分局土门墩派出所
李玉海 男 1967/6/11 13399311593 七里河公安分局土门墩派出所
李刚 男 1967/7/ 3 13399315411 七里河公安分局土门墩派出所
刘文红 女 1968/5/7 13399315433 七里河公安分局土门墩派出所
李风萍 女 1968/6/22 13399315270 七里河公安分局土门墩派出所
魏公允 男 1968/12/4 13399315458 七里河公安分局土门墩派出所
晏奇 男 1969/5/16 13399315038 七里河公安分局土门墩派出所
马强 男 1969/6/27 13399311813 七里河公安分局土门墩派出所
王宝宏 男 1969/10/28 13399312025 七里河公安分局土门墩派出所
魏国 男 1970/6/28 13399311921 七里河公安分局土门墩派出所
王文晖 男 1971/2/ 5 13399315404 七里河公安分局土门墩派出所
冯涛 男 1972/1/17 13399315256 七里河公安分局土门墩派出所
洪超 男 1975/8 /1 13399311520 七里河公安分局土门墩派出所
齐新 男 1976/10/22 13399315186 七里河公安分局土门墩派出所
韩合全 男 1985/1/ 5 15095404587 七里河公安分局土门墩派出所
冯毅 男 1987/6/14 18893142949 七里河公安分局土门墩派出所
杜旭升 男 1990/10/21 18054171636 七里河公安分局土门墩派出所
七里河区土门墩街道河湾堡社区:
祁义昌 | 男 | 1924/1/1 | 18693253639 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
郭白豆 | 女 | 1927/2/1 | 13038763280 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
吴兰芳 | 女 | 1939/12/1 | 13359491986 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
毕云莲 | 女 | 1941/3/1 | 13919867725 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
郭永成 | 男 | 1942/3/1 | 15009462570 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
郭兴才 | 男 | 1954/9/1 | 15214028067 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
刘惠群 | 女 | 1955/6/13 | 13893158737 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
王秀芳 | 女 | 1957/1/26 | 13239684576 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
李芳玲 | 女 | 1959/6/6 | 15117279970 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
魏慧玲 | 女 | 1963/3/13 | 13919767498 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
张淑琴 | 女 | 1963/8/18 | 13893423205 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
徐青宁 | 男 | 1964/6/1 | 15682825025 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
方海涛 | 男 | 1971/6/15 | 13893316536 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
张自霞 | 女 | 1973/9/11 | 13639362067 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
吴翠珍 | 女 | 1982/11/20 | 15193185369 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
张琼 | 女 | 1983/6/9 | 18189665003 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
崔娟 | 女 | 1984/9/7 | 13679416397 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
李坤 | 男 | 1985/6/24 | 13893639262 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
夏敏 | 女 | 1986/7/30 | 13008795555 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
刘宏斌 | 男 | 1987/4/28 | 13919496963 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
张玉 | 女 | 1987/11/6 | 18093195710 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
何娜娜 | 女 | 1987/11/18 | 15393132771 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
王文凤 | 女 | 1988/3/12 | 15101243849 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
王彦松 | 男 | 1988/4/15 | 18693098866 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
张翠 | 女 | 1988/7/15 | 18919072137 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
马艺心 | 女 | 1988/10/11 | 13893635028 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
侯康 | 男 | 1988/10/25 | 13993186664 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
景钰茜 | 女 | 1990/7/9 | 13893459608 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
赵慧霞 | 女 | 1990/12/29 | 13893293253 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
秦莉 | 女 | 1991/4/1 | 13237140597 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
原静莹 | 女 | 1991/7/4 | 18093185183 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
宋艳霞 | 女 | 1991/12/5 | 17789620108 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
张娟 | 女 | 1991/12/26 | 13893459608 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
王柯炎 | 男 | 1993/1/20 | 18693196065 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
苏海东 | 男 | 1993/6/3 | 15101208499 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
张春旺 | 男 | 1995/3/23 | 15101329654 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第二党支部 |
李世贤 | 男 | 1933/2/10 | NULL | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
赵继文 | 男 | 1937/12/2 | 13919365524 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
张菊英 | 女 | 1939/3/2 | NULL | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
齐卫东 | 男 | 1939/10/10 | 15095402198 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
贺钦民 | 男 | 1946/10/15 | 18919591603 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
彭建华 | 女 | 1948/9/30 | 13109337682 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
康文发 | 男 | 1948/12/2 | 18139996649 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
王西燕 | 女 | 1950/9/29 | 15117116496 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
戴尚信 | 男 | 1951/4/15 | 13139284351 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
贲金寿 | 男 | 1951/7/2 | 13919088608 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
刘祝林 | 男 | 1952/3/21 | 18298461660 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
李建设 | 男 | 1952/10/1 | 13919452789 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
张继东 | 男 | 1954/7/15 | 13893965596 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
汤胜龙 | 男 | 1955/2/1 | 15101243849 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
王秦龙 | 男 | 1956/6/12 | 18215107455 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
王凤娥 | 女 | 1958/8/28 | 13893965596 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
吕继辉 | 男 | 1968/6/4 | 13919044577 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
李文忠 | 男 | 1968/12/12 | 13038714168 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
崔文君 | 男 | 1970/12/8 | 15117181429 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
邵兴宽 | 男 | 1971/3/1 | 13893278083 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
左新新 | 女 | 1973/1/1 | 13639337950 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
丁娟 | 女 | 1981/3/29 | 13993186664 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
张冬梅 | 女 | 1982/1/10 | 15593191902 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
韩兴 | 男 | 1984/9/16 | 13389444806 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
冯琪 | 女 | 1986/3/5 | 18215126814 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
李得银 | 男 | 1986/5/1 | 18189517206 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
李斌 | 男 | 1986/6/5 | 17793147779 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
郑烈刚 | 男 | 1987/6/1 | 13109429794 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
冯毅 | 男 | 1987/6/13 | 18993109010 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
杨钧涵 | 男 | 1987/7/2 | 18600842777 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
车龙娟 | 女 | 1988/9/23 | 15379003513 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
王艳 | 女 | 1988/11/29 | 15294195452 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
刘彤 | 女 | 1990/8/27 | 13893425720 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
马莎 | 女 | 1992/4/2 | 13909407315 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
茹银辉 | 男 | 1992/5/6 | 13919156084 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
任家轩 | 男 | 1992/10/5 | 13309492273 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
姬倩倩 | 女 | 1993/3/24 | 13919465570 | 七里河区土门墩街道河湾堡社区第一党支部 |
葛桦 | 男 | 1927/1/1 | 13919339364 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
饶振涛 | 男 | 1934/8/1 | 13669379087 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
刘成立 | 男 | 1939/12/25 | 13109363559 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
王玉胜 | 男 | 1944/3/2 | 18794860279 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
王进昌 | 男 | 1947/8/24 | 18293117370 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
杨玉芳 | 女 | 1951/7/14 | 15002511065 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
乔春梅 | 女 | 1953/5/8 | 13893215320 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
武新亚 | 女 | 1955/1/29 | 13919248340 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
王尚梅 | 女 | 1956/6/12 | 13919068579 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
杨继明 | 男 | 1957/9/8 | 13669369879 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
刘秀琴 | 女 | 1958/7/8 | 0931-616966 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
苗兰 | 女 | 1960/3/13 | 18152065560 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
李春玲 | 女 | 1962/12/15 | 13893127453 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
侯春伟 | 女 | 1964/9/5 | 13919830871 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
王惠春 | 女 | 1966/8/14 | 13919235575 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
张顺文 | 男 | 1967/9/20 | 13893686890 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
方镝 | 男 | 1968/1/25 | 13893127451 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
魏彩霞 | 女 | 1969/8/13 | 13619336228 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
吴文山 | 男 | 1970/6/26 | 13893343898 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
张晓晖 | 男 | 1973/10/22 | 13893176661 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
达世梅 | 女 | 1975/9/1 | 13993153183 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
刘岩 | 女 | 1977/5/31 | 13639330111 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
郭娜 | 女 | 1978/1/22 | 13919383307 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
金燕 | 女 | 1979/2/23 | 13993187684 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
魏鑫 | 男 | 1979/9/8 | 13679432897 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
张建军 | 男 | 1980/5/13 | 13919989333 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
杨湛 | 男 | 1982/2/22 | 13919238918 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
郭娜 | 女 | 1983/6/4 | 13519637460 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
崔小琴 | 女 | 1983/7/23 | 13619391248 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
彭静波 | 女 | 1983/8/23 | 13919784249 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
许均晶 | 女 | 1984/12/11 | 13893612446 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
郭艳 | 女 | 1986/4/13 | 13919415643 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
王聪 | 女 | 1986/5/8 | 13919095260 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
杨婷婷 | 女 | 1986/5/14 | 13893689961 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
巴小丽 | 女 | 1986/12/10 | 15117000950 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
魏晓敏 | 女 | 1988/1/8 | 15101339346 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
陈艺娇 | 女 | 1990/5/22 | 18693105321 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
瞿辉 | 女 | 1990/12/5 | 13919312043 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
孟慧芬 | 女 | 1991/10/31 | 15002523346 | 七里河区土门墩街道机关党支部 |
来源明慧网,并包含明慧网原文标题及原文链接。