【明慧网二零一九年十月十九日】(明慧网通讯员综合报道)自一九九九年七月二十日中共迫害法轮功至今已二十年,宁夏法轮功学员遭受了多种方式的迫害。据不完全统计,二十年中遭迫害致死的有35人,遭非法判刑或劳教、关押到洗脑班三类迫害的法轮功学员有362人次,其中男性168人次,女性194人次;共计219人,其中男性为95人,女性为124人。
目前仍被非法关押在监狱、看守所的12名宁夏法轮功学员:王德生、栾凝、谢毅强、宋来平被劫持在石嘴山监狱;徐润叶、谭秀霞、张学彦、苏青玲被劫持在宁夏女子监狱;胡建才被劫持在青海省门源监狱;孙建锋被劫持在中卫市看守所;蒋红英、张毓真被劫持在银川市看守所(二零一九年三月开庭后至今无消息)。
一、遭迫害致死的法轮功学员的情况
二十年来宁夏法轮功学员共有35人遭迫害致死,其中,男性18人:王建国、许庭权、白云秀、李德衍、任春田、伍新革、姚青海、李宝善、钞志明、徐耀珍、赵守国、葛生存、催亚成、金孝雷、杨世忠、张四喜、刘心明,秦发珍;女性17人:徐惠兰、窦建美、李传贵、张淑芳、罗灿华、王雅丽、侯宝荣、杨秀芳、刘浩莲、陆红枫、朱秀英、驼美玲、赵守国妻子、穆志宏、袁淑琴、吴尚兰、王慧萍。见表一:1999~2019年宁夏遭迫害致死的法轮功学员情况表。
35人中,宁夏银川市三区11人,永宁县6人,灵武市7人,中卫市2人,石嘴山市3人,吴忠市3人,固原市3人。按遭受迫害类型分类,19人曾被非法判刑、劳教、关押到洗脑班:王建国、许庭权、白云秀、伍新革、姚青海、钞志明、徐耀珍、张四喜、刘心明、徐惠兰、窦建美、李传贵、张淑芳、王雅丽、驼美玲、秦发珍、穆志宏、袁淑琴、王慧萍;其余人员遭受了绑架关押到看守所、拘留所、精神病院,抄家劫掠,监视监听、跟踪、蹲坑,警察、办事处、居委会人员多年持续上门或打电话等方式的骚扰迫害。
地 区 | 姓 名 | 终年(岁) | 去世时间 | 个人情况 | 主要迫害责任人 | 遭迫害情况 |
银川市三区(11人) | 王建国 | 60 | 2018.6.23 | 宁夏银川市水利工程处工程师 | 银川监狱、阿左旗公安、银川公安国保、辖区派出所、居委会 | 被非法判刑八年遭虐待,关押到洗脑班强行转化,多年持续遭骚扰、恐吓 |
许庭权 | 不详 | 不详 | 宁夏大学 | 宁夏610、西花园派出所、贺兰山派出所 | 夫妇遭非法劳教,被强行绑架到洗脑班,持续遭骚扰,2005年被绑架 | |
徐惠兰 | 不详 | 2017.11 | 司机 | 宁夏女子监狱 | 曾被非法判刑三年 | |
窦建美 | 39 | 2008年底 | 大学,教师 | 宁夏女子劳教所 | 遭“熬鹰”迫害三十二天,期间还遭受“蹲”式迫害七天,稍有反抗即遭毒打,有一次恶人毒打时她发出高声惨叫。 | |
李传贵 | 73 | 2015 | 宁夏石油化工建筑集团退休人员 | 石嘴山、银川市公安、610,宁夏女子监狱 | 遭虐待 | |
张淑芳 | 64 | 2011.10.7 | 退休职工 | 银川市新城区公安、江苏省南京市公安、610、江苏句东女子劳教所,辖区居委会 | 被绑架、关押、劳教,劳教所长时间不让睡觉、干奴工、羞辱虐待,经检查是肺癌等,回家后持续遭骚扰 | |
罗灿华 | 76 | 2009.2.27 | 大学,北方民族大学外语学院英语教师 | 银川市局、新城分局、朔方路派出所、北方民族大学保卫处等 | 曾被非法拘留,绑架拘禁,多年遭监视居住、骚扰等迫害 | |
王雅丽 | 60左右 | 2010前后 | 银川市总工会退休干部 | 宁夏女子劳教所 | 曾被非法劳教,绑架、持续被骚扰 | |
白云秀 | 不详 | 2013 | 宁夏石油公司 | 宁夏610 | 关押到洗脑班强制“转化”迫害 | |
侯宝荣 | 60左右 | 2018 | 金凤区柴新苑辖区派出所片警、居委会 | 多年屡遭骚扰迫害,“敲门行动”再次被骚扰 | ||
李德衍 | 不详 | 不详 | 宁夏石油总公司经理、副总经理、经济师。 | 九九年七二零后屡遭骚扰迫害 | ||
永宁县(6人) | 任春田 | 80多岁 | 不详 | 永宁县农业银行退休干部 | 永宁县公安局、610 | 被非法关押、劳教,多年持续遭骚扰 |
伍新革 | 55左右 | 2013.8.19 | 电影公司职工,多年被评为先进工作者 | 宁夏610、永宁县610、宁夏第一劳教所 | 被非法劳教,多年持续被骚扰迫害,家人受蒙蔽监控、辱骂他 | |
姚青海 | 70左右 | 2014 | 银川市、永宁县公安局610、宁夏第一劳教所 | 非法关押到看守所、劳教所 | ||
杨秀芳 | 不详 | 不详 | 永宁县渔场退休职工 | 九九年七二零后屡遭骚扰迫害 | ||
刘浩莲 | 50多岁 | 不详 | 九九年七二零后含冤离世 | |||
李宝善 | 60左右 | 2001 | 永宁县玻璃厂职工 | 永宁县玻璃厂领导 | 遭厂领导调到最苦的车间,监视 | |
灵武市(7人) | 陆红枫 | 37 | 2000.9.6 | 灵武一小副校长兼教务主任,高级教师、获优秀教师、模范教师及市级荣誉多项。 | 610主任李长民、灵武精神病院住院部主任董芸、护士陶志军、其丈夫秦玉焕等 | 捆绑在床上注射灌食大剂量药物、精神摧残、肉体折磨 |
钞志明 | 65 | 2007.8.18 | 灵武农场飞龙企业联合公司经理 | 灵武市公安局副局长李明,灵武市公安局政保科杨玉强、张占林,灵武农场派出所马跃林、曹居祥等,银川市公安李存、靳春花、张安忠 | 多次强行抄家、劫掠、绑架,关押到劳教所、看守所,吊铐致右半身再次瘫痪 | |
朱秀英 | 58 | 2006.1.25 | 灵武农场飞龙公司下属酒厂职工 | 银川市公安局国保支队长李存、“六一零”副主任靳春花、副支队长张安忠 | 屡遭抄家、劫掠,强行绑架时扭断胳膊,糖尿病复发伤口长期不愈, | |
驼美玲 | 50左右 | 2011年前后 | 灵武市药材公司职工 | 灵武市公安、610、宁夏女子监狱刘志琴等 | 遭刘志琴指使人毒打、下药致疯 | |
徐耀珍 | 70多岁 | 2010.5.13 | 司机 | 灵武市公安、610 | 曾被非法劳教,流离失所,持续遭骚扰迫害 | |
赵守国 | 80多岁 | 2014.9 | 宁夏灵武农场职工 | 银川市610李某、公安局、永宁县公安局、灵武市公安局、灵武农场派出所、保卫科 | 曾被警察强行抄家,多次遭骚扰恐吓 | |
赵守国妻子 | 不详 | 2013 | 宁夏灵武农场职工 | 银川市610李某、公安局、永宁县公安局、灵武市公安局、灵武农场派出所、保卫科 | 曾被警察强行抄家,绑架未遂,多次遭骚扰恐吓 | |
中卫市(2人) | 秦发珍 | 不详 | 不详 | 2009年曾被绑架到洗脑班迫害 | ||
葛生存 | 不详 | 2009.7 | 中宁电厂退休职工 | 多次遭骚扰,北京上访被非法拘禁 | ||
石嘴山市(3人) | 穆志宏 | 75 | 2019.6.18 | 神华宁煤教育处退休教师 | 石嘴山市、银川市公安、610、国保、宁夏女子劳教所、女子监狱 | 遭非法劳教、判刑,在监狱被长时间“熬鹰”坐小凳子迫害,持续遭绑架骚扰 |
催亚成 | 81 | 2016正月 | 石嘴山市经贸局副局级干部 | 石嘴山市公安局、610 | 夫妇曾被绑架,诉江后遭骚扰恐吓出现病症离世 | |
金孝雷 | 73 | 2004.1.5 | 石嘴山市二矿退休工人 | 石嘴山市大武口公安国保、610人员 | 遭绑架,长时间戴手铐。屡遭骚扰,受到严重刺激,引发脑血栓复发,生活不能自理时妻子被关押到洗脑班。 | |
吴忠市(3人) | 袁淑琴 | 58 | 2015.7 | 青铜峡市职业中学教师 | 青铜峡市国保李正江、赵光平、王浩、宁夏女子监狱 | 被在法院工作的丈夫打得三天动弹不得,关押到洗脑班迫害,在宁夏女子监狱干奴工、辱骂、毒打、强行洗脑 |
吴尚兰 | 40多岁 | 2013.3.16 | 青铜峡市邵刚镇东方红村农民 | 青铜峡市国保大队、小坝镇城关派出所、永宁县公安局 | 曾被关押到看守所,持续被骚扰恐吓。二零一三年一月被绑架长时间铐在凳子上不许上厕所出现病症,回家不久离世。 | |
杨世忠 | 不详 | 2015年底前后 | 吴忠市利通区610、国保大队、朝阳派出所 | 2015年诉江后11月遭绑架,出现严重肺部感染,含冤离世。 | ||
固原市(3人) | 张四喜 | 58 | 2004.8.21 | 隆德县沙塘乡和平村农民 | 隆德县公安局政保科杜维海、银川市公安局李存、张安忠、宁夏第一劳教所、吴忠监狱 | 遭非法劳教、判刑被公安、监狱警察殴打、虐待 |
王慧萍 | 47 | 2015.7.20 | 个体老板 | 隆德县610杜维海、公安局陈科,城关派出所警察、宁夏女子监狱 | 监狱长时间不让睡觉、罚蹲军姿、罚站、毒打等,致使下身流血不止,提前放回。确诊为宫颈癌晚期。 | |
刘心明 | 60多岁 | 2015前后 | 宁夏第一劳教所 | 曾被非法劳教 | ||
合计人数:35人 |
二、遭非法判刑的法轮功学员的情况
1999年~2019年宁夏被非法判刑的法轮功学员共有116人次,93人遭非法判刑,其中男性为57人次,40人;女性为59人次,53人。栾凝、王德生、姜涛、王玉柱四人被非法判刑三次,王德生三次刑期合计为二十五年;马智武、马雄德、胡建才、高兵、孙磊、赵玉虎、谢毅强、吴进荣、刘嗣祖、蒋红英、曹桂兰、苏青玲、莫惠萍、谭秀霞、郑凤英等15人被非法判刑两次(包括监外执行)。见表二:1999~2019宁夏被非法判刑的法轮功学员的情况表。
序号 | 男 性 | 非法判刑(年) | 女 性 | 非法判刑(年) |
1 | 张四喜 | 3 | 驼美玲 | 3.6 |
2 | 姜 涛 | 3.6+6+3 | 王慧萍 | 3.6 |
3 | 王德生 | 4+8+13 | 袁淑芹 | 3 |
4 | 马雄德 | 5+7.6 | 徐惠兰 | 3 |
5 | 孙 磊 | 11+3 | 李传贵 | 3 |
6 | 胡建才 | 4.6+7 | 蒋红英 | 4+2.3 |
7 | 谢毅强 | 4+3.6 | 曹桂兰 | 4+2.6 |
8 | 赵玉虎 | 7+ 2.6 | 苏青玲 | 3+4 |
9 | 马智武 | 6+3.6 | 莫惠萍 | 3.6+4 |
10 | 王玉柱 | 4+4+4 | 韩瑞仙 | 5 |
11 | 栾 凝 | 3+4+10 | 张晓萍 | 5.6 |
12 | 王伏贵 | 4 | 席 华 | 3 |
13 | 郑永新 | 6 | 孙千惠 | 8 |
14 | 陈雪英 | 8 | 李金花 | 3 |
15 | 王建国 | 8 | 朱 琳 | 3年半 |
16 | 蔡国军 | 5 | 张晓春 | 3 |
17 | 赵 林 | 5 | 潘艺元 | 3.6 |
18 | 王家明 | 5 | 罗新平 | 4 |
19 | 李世林 | 4 | 单季宁 | 3 |
20 | 丁 乾 | 3 | 朱海燕 | 3.6 |
21 | 马培钊 | 4 | 戴玉珍 | 3 |
22 | 李志宁 | 3 | 谢小娜 | 3 |
23 | 徐力生 | 3 | 徐 燕 | 3 |
24 | 白 斌 | 10 | 张兰芳 | 1年半 |
25 | 白 均 | 4 | 陈淑琴 | 4 |
26 | 范国富 | 2 | 陈 晨 | 3 |
27 | 闫兰江 | 3 | 张学彦 | 7 |
28 | 陆向东 | 3.6 | 郑凤英 | 3(监外)+7 |
29 | 赵恒德 | 3 | 杨 洁 | 4 |
30 | 岳 钦 | 7 | 张凤娥 | 3.6 |
31 | 张晓东 | 3缓 | 胡 红 | 4 |
32 | 高 兵 | 3+3 | 胡菊莲 | 4 |
33 | 孙建锋 | 5.6 | 穆志宏 | 3 |
34 | 尤海军 | 3.6 | 谭秀霞 | 4 +3 |
35 | 乔建辉 | 4.6 | 张桂秀 | 4 |
36 | 李晋宁 | 7 | 黄秀英 | 3 |
37 | 吴进荣 | 3(监外)+3监外 | 程江红 | 4 |
38 | 黄云龙 | 7 | 石春荣 | 3 |
39 | 宋来平 | 1.6 | 金巧云 | 3 |
40/57 | 刘嗣祖 | 3缓4+4缓5 | 陈淑娴 | 3 |
41 | 王香玉 | 1.9(缓2) | ||
42 | 赵素梅 | 1.9(缓2) | ||
43 | 司玉荣 | 3(缓5) | ||
44 | 姜玉荣 | 2(缓刑) | ||
45 | 王学芳 | 3(缓4) | ||
46 | 徐润叶 | 3.6 | ||
47 | 隆竹云 | 1 | ||
48 | 孙园园 | 0.8缓 | ||
49 | 孙芳芳 | 1缓 | ||
50 | 陈凤玉 | 2 | ||
51 | 王红燕 | 2 | ||
52 | 张秀英 | 1 | ||
53 | 顾静洁 | 5监外 | ||
小计 | 40人 | 57人次 | 53人 | 59人次 |
合计:93人/116人次 |
注释:
1、“. ”小数点后面的数字单位为“个月”;
2、“ + ”后面的数字为再次被判刑的刑期。
三、遭非法劳教的法轮功学员的情况
1999年~2019年宁夏被非法劳教的法轮功学员共有153人次,135人遭非法劳教,其中男性为72人次,66人,女性为81人次,69人。丁乾被非法劳教四次共八年,张利芳被非法劳教三次共五年,孙建锋、田玉成、蒋红英、杨洁、单季宁、隆竹云、顾静洁、崔伟、水雪芳、易淑珍、王燕英等11人被非法劳教两次(包括所外执行)。见表三:1999~2019宁夏被非法劳教的法轮功学员的情况表。
序号 | 男 性 | 非法劳教(年) | 女性 | 非法劳教(年) |
1 | 赵玉虎 | 2 | 蒋红英 | ?+? |
2 | 马智武 | 3 | 张晓萍 | 3 |
3 | 谢毅强 | 3 | 席 华 | 1.6 |
4 | 王玉柱 | 3 | 李金花 | 3 |
5 | 陈雪英 | 3 | 朱 琳 | 3 |
6 | 蔡国军 | 3 | 罗新平 | 1 |
7 | 郑永新 | 3 | 顾静洁 | 3+1.6 |
8 | 赵 林 | 1 | 张淑芳 | 1(南京) |
9 | 李世林 | 1 | 范慧明 | 1.6 |
10 | 卢伯华 | 3(武警) | 申冬梅 | 3 |
11 | 秦永顺 | 3 | 冯建英 | 3 |
12 | 王相臣 | 2 | 王丽芳 | 1年半 |
13 | 丁 乾 | 1.6+3+1.6+2 | 陈玉兰 | 3 |
14 | 王玉周 | 2 | 水雪芳 | 1.6(所外)+2 |
15 | 许庭权 | 3 | 易淑珍 | 1+3 |
16 | 窦建勇 | ? | 丁 樱 | 3 |
17 | 温玉龙 | ? | 隆竹云 | 3年+? |
18 | 宋 憬 | ? | 窦建美 | 2 |
19 | 张治苍 | ? | 黄淑媛 | 3 |
20 | 田玉成 | 2+2.6(北京) | 王晓慧 | 3 |
21 | 彭 坤 | 3 | 杨桂芝 | 3 |
22 | 白国栋 | 3 | 叶松青 | 3 |
23 | 朱永华 | 2 | 汤锦华 | 3 |
24 | 李晋宁 | ? | 王雅丽 | ? |
25 | 李天元 | ? | 孙喜凤 | 3 |
26 | 林建贞 | 3 | 艾冬萍 | ? |
27 | 伍新革 | 1 | 冀金凤 | ? |
28 | 姚青海 | 1 | 杨 莲 | 1.6 |
29 | 吴尚成 | 3.3 | 王玉香 | 3 |
30 | 任春田 | 3(所外) | 单季宁 | 3+3 |
31 | 钞志明 | 0.2后保外 | 曹桂兰 | 2 |
32 | 白 斌 | 3 | 苏青玲 | 3 |
33 | 白 涛 | 3 | 朱海燕 | 2 |
34 | 徐耀珍 | 1.多 | 崔 伟 | 2+1 |
35 | 龙 宝 | 2 | 王红仙 | 2 |
36 | 张四喜 | 2 | 马晓凤 | 3 |
37 | 毛敏悟 | 2.6 | 陈淑慧 | 2(所外) |
38 | 李 强 | 3(所外) | 戴玉珍 | 1.6 |
39 | 王海荣 | 3+20多天 | 张玉芳 | 2 |
40 | 黄学义 | 2 | 严 英 | 3 |
41 | 马雄德 | 2 | 张利芳 | 1.6+1.6+2年 |
42 | 张 亮 | 2 | 张君琴 | 1.9 |
43 | 张晓东 | ? | 郑凤英 | 2 |
44 | 高 兵 | 2(北京) | 铁淑琴女 | 1.4(北京) |
45 | 孙建锋 | 1.6+3年 | 钞锦佩 | 3 |
46 | 胡建才 | 2 | 杨 洁 | 2+3 |
47 | 乔建辉 | 3 | 张凤娥 | ? |
48 | 孙 磊 | 3 | 刘晓宁 | 3 |
49 | 杨修田 | 0.8 | 王彩萍 | 3 |
50 | 李继鑫 | 1 | 穆志宏 | 1.6 |
51 | 张 明 | 3 | 谭秀霞 | 1+3 |
52 | 杜光明 | 3 | 莫惠萍 | 3 |
53 | 孙连弟 | 3 | 杨田云 | 3 |
54 | 张晓宁 | 3 | 李爱玲 | 1 |
55 | 李新建 | 3 | 李兰凤 | 3 |
56 | 孙建宁 | 3 | 何爱芝 | 3 |
57 | 王爱军 | 3 | 王 丽 | 2(北京) |
58 | 刘海勋 | 1.6 | 单金兰 | 3(所外) |
59 | 马平儒 | 3 | 张桂英 | 3 |
60 | 刘心明 | ? | 杜玉兰 | 3 |
61 | 马国涛 | ? | 王建英 | 3 |
62 | 李赟 | ? | 刘翠梅 | 3 |
63 | 李亮 | ? | 王燕英 | 3+2 |
64 | 严永录 | 2 | 胡 霞 | 3 |
65 | 王永生 | 3 | 赵喜荣 | 3 |
66 | 马延生 | 1 | 房玉芹 | 1.6 |
67 | – | – | 张莲花 | 3 |
68 | – | – | 王彩洁 | ? |
69 | – | – | 何 芳 | ? |
小计 | 66人 | 72人次 | 69人 | 81人次 |
合计:135人/153人次 |
注释:
1、“ . ”小数点后面的数字单位为“个月”;
2、“ + ”后面的数字为再次被劳教的期限;
3、非法劳教(年):有的是实际关押年限,有的是非法判处的年限;
4、“ ? ”表示期限不详。
四、关押到洗脑班迫害的法轮功学员的情况
宁夏被关押到洗脑班迫害的法轮功学员为93人次,78人,男性为39人次,34人;女性为54人次,44人。其中:徐庭权、王玉周、李宗明、杜爱萍、郭春玉、李芝湘、苏青玲、朱海燕、杨玉兰9人遭关押两次及以上。关押到洗脑班迫害的78人中,有48人遭受过判刑或劳教迫害。
关押到洗脑班的男性法轮功学员34人,名单:许庭权、栾 凝、孙 磊、赵恒德、王德生、李志宁、王爱军、蔡国军、李世林、毛敏悟、王建国、秦永顺、姜 涛、张 明、王玉柱、谢毅强、郑永新、马智武、孙建锋、王相臣、高 兵、马雄德、杨修田、王玉周、龙 宝、潘永全、李升畔、荆建华、李宗明、金孝雷、白云秀、南永生、冯永军、秦发珍
关押到洗脑班的女性法轮功学员44人,名单:叶松青、谭秀霞、张兰芳、徐惠兰、张桂英、苏青玲、张莲花、杨桂芝、张晓萍、申冬梅、袁淑芹、崔 伟、郑凤英、司玉荣、戴玉珍、谢小娜、杨 洁、曹桂兰、易淑珍、单季宁、朱海燕、席 华、何 芳、姚 爽、张凤英、布 凡、张 芳、张桂芳、王 英、辛林原、景玉玲、王自娟、王桂兰、王俊蕊、肖燕芝、李芝湘、王顺琴、刘丽萍、郭春玉、陈 华、杨玉兰、杜爱萍、陈 洁、石嘴山市未知名
五、遭非法判刑或劳教两次及以上的法轮功学员的情况
宁夏法轮功学员共有51人遭受非法判刑或劳教两次及以上,其中,男性27人,女性24人。丁乾遭判刑、劳教迫害共五次,蒋红英老人曾遭判刑两次、劳教两次,二零一九年八月再次被非法批捕。见表四:1999~2019年宁夏遭非法判刑、劳教共两次及以上人员名单。
项 目 | 序号 | 男性(判刑/劳教) | 女性(判刑/劳教) |
判刑及劳教 | 1 | 王玉柱4+4+4/3 | 李金花3/3 |
2 | 马智武6+3.6/3 | 朱琳3.6/3 | |
3 | 李世林4/1 | 莫惠萍3.6+4/3 | |
4 | 张四喜3/2 | 郑凤英3外+7/2 | |
5 | 马雄德5+7.6/2 | 戴玉珍3/1.6 | |
6 | 乔建辉4.6/3 | 谭秀霞4+3/1+3 | |
7 | 胡建才4.6+7/2 | 席华3/1.6 | |
8 | 高兵3+3/2 | 朱海燕3.6/2 | |
9 | 张晓东3缓/? | 曹桂兰4+2.6/2 | |
10 | 孙磊11+3/3 | 苏青玲3+4/3 | |
11 | 赵林5/1 | 穆志宏3/1.6 | |
12 | 陈雪英8/3 | 张晓萍5.6/3 | |
13 | 赵玉虎7+2.6/2 | 蒋红英4+2.3/?+? | |
14 | 蔡国军5/3 | 张凤娥3.6/? | |
15 | 谢毅强4+3.6/3 | 杨 洁4/2+3 | |
16 | 孙建锋5.6/1.6+3 | 单季宁3/3+3 | |
17 | 李晋宁7/? | 隆竹云1/3+? | |
18 | 丁乾3/1.6+3+1.6+2 | 罗新萍4/1 | |
19 | 郑永新6/2 | 顾静洁5外/1.6外+3 | |
20 | 白斌10/3 | ||
小计 | 39 | 20 | 19 |
判刑两次及以上 | 1 | 栾凝3+4+10/0 | |
2 | 王德生4+8+13/0 | ||
3 | 姜涛3.6+6+3/0 | ||
4 | 吴进荣3缓+?/0 | ||
5 | 刘嗣祖3缓+4缓/0 | ||
小计 | 5 | 5 | 0 |
劳教两次及以上 | 1 | 田玉成0/2+2.6 | 崔 伟0/2+1 |
2 | 王海荣0/3+20多天 | 水雪芳0/1.6外+2 | |
3 | 易淑珍0/1+3 | ||
4 | 王燕英0/3+2 | ||
5 | 张利芳0/1.6+1.6+2 | ||
小计 | 7 | 2 | 5 |
总计 | 51 | 27 | 24 |
注释:
1、“ .”小数点后面的数字单位为“个月”
2、“ ? “表示:期限不详
六、遭非法判刑、劳教、关押到洗脑班的法轮功学员按年度统计情况
二十年中,宁夏遭非法判刑或劳教、关押到洗脑班的法轮功学员共362人次,其中男性168人次,女性194人次;共计219人,其中男性95人,女性124人。见表五:1999~2019年宁夏遭非法判刑、劳教、关押到洗脑班的法轮功学员按年度统计表。
年度 | 遭非法判刑人员及刑期 | 遭非法劳教人员及期限 | 关押洗脑班 | |||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
1999 | 马智武3 | 叶松青3 | ||||
胡建才2 | 单季宁3 | |||||
杨修田0.8 | 水雪芳1.6所外 | |||||
许庭权3 | ||||||
张晓宁3 | ||||||
王玉柱3 | ||||||
王玉周2 | ||||||
小计 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2000 | 栾 凝3 | 潘艺元3.6 | 李继鑫1 | 杨 洁2 | ||
王德生4 | 李世林1 | 张晓萍3 | ||||
路向东3.6 | 赵玉虎2 | 隆竹云3 | ||||
赵恒德3 | 郑永新3 | 冯建英3 | ||||
李志宁3 | 张四喜2 | 谭秀霞1 | ||||
王玉柱4 | 王海荣3 | 朱海燕2 | ||||
徐力生3 | 马平儒3 | 曹桂兰2 | ||||
秦永顺3 | 马晓凤3 | |||||
白 斌3 | 崔 伟2 | |||||
卢伯华3(部队) | 王红仙2 | |||||
乔建辉3 | 张莲花3 | |||||
张 明3 | 水雪芳2 | |||||
陈雪英3 | 穆志宏1.6 | |||||
蔡国军3 | 朱 琳3 | |||||
孙建锋1.6 | 王彩洁不详 | |||||
丁 乾1.6 | 蒋红英不详 | |||||
毛敏悟2.6 | 易淑珍1 | |||||
吴尚成3.3 | ||||||
刘海勋1.6 | ||||||
朱永华2 | ||||||
白国栋3 | ||||||
杜光明3 | ||||||
王爱军3 | ||||||
严永录2 | ||||||
李天元不详 | ||||||
刘心明不详 | ||||||
李 亮不详 | ||||||
窦建勇不详 | ||||||
张治苍不详 | ||||||
宋 憬不详 | ||||||
小计 | 7 | 1 | 30 | 17 | 0 | 0 |
2000-2001之间的 | 彭 坤3 | 王燕英3 | ||||
孙连弟3 | 李爱玲1 | |||||
李新建3 | 王晓慧3 | |||||
孙建宁3 | 汤锦华3 | |||||
林建贞3 | 杜玉兰3 | |||||
龙 宝2 | 王建英3 | |||||
王永生3 | 陈玉兰3 | |||||
马国涛不详 | 艾冬萍不详 | |||||
李 赟不详 | 王雅丽不详 | |||||
温玉龙不详 | 何 芳不详 | |||||
小计 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2001 | 姜 涛3.6 | 钞志明0.2 | 张桂英3 | 杜爱萍 | ||
郑永新6 | 伍新革1 | 杨 洁3 | ||||
马智武6 | 马雄德2 | 张君琴1.9 | ||||
田玉成2 | 苏青玲3 | |||||
白 涛3 | 李金花3 | |||||
谢毅强3 | 申冬梅3 | |||||
孙 磊3 | 严 英3 | |||||
马延生1 | 莫惠萍3 | |||||
谭秀霞3 | ||||||
郑凤英2 | ||||||
杨田云3 | ||||||
丁 樱3 | ||||||
窦建美2 | ||||||
张利芳1.6 | ||||||
孙喜凤3 | ||||||
刘翠梅3 | ||||||
黄淑媛3 | ||||||
王彩萍3 | ||||||
刘晓宁3 | ||||||
冀金凤不详 | ||||||
钞锦佩3 | ||||||
小计 | 3 | 0 | 8 | 21 | 0 | 1 |
2002 | 白 斌10 | 孙千惠8 | 丁 乾3 | 张玉芳2 | 徐庭权 | 叶松青 |
白 钧4 | 李 强3所外 | 胡 霞3 | 李宗明 | 谭秀霞 | ||
任春田3所外 | 赵喜荣3 | 栾 凝 | 何 芳 | |||
姚青海1 | 房玉芹1.6 | 王玉周 | 姚 爽 | |||
孙建锋3 | 杨 莲1.6 | 李芝湘 | ||||
徐耀珍1.多 | 陈淑慧2所外 | 陈洁 | ||||
顾静洁3 | ||||||
杨桂芝3 | ||||||
易淑珍3 | ||||||
隆竹云不详 | ||||||
小计 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 |
2003 | 李世林4 | 黄秀英3 | 王海荣20多天 | 李兰凤3 | 金孝雷 | 张兰芳 |
张四喜3 | 李传贵3 | 黄学义2 | 何爱芝3 | 孙 磊 | 张凤英 | |
刘嗣祖3缓 | 姜玉荣2缓 | 单金兰3所外 | 赵恒德 | 王 英 | ||
驼美玲3.6 | 王德生 | 徐惠兰 | ||||
陈淑娴3(甘肃籍) | 李志宁 | 李芝湘 | ||||
徐 燕3 | 王爱军 | 张桂英 | ||||
李金花3 | 蔡国军 | 杜爱萍 | ||||
朱 琳3.6 | 李世林 | 布 凡 | ||||
徐惠兰3 | 毛敏悟 | 郭春玉 | ||||
王建国 | 郭春玉 | |||||
秦永顺 | ||||||
龙 宝 | ||||||
小计 | 3 | 9 | 2 | 3 | 12 | 10 |
2004 | 马雄德5 | 莫惠萍3.6 | 单季宁3 | 白云秀 | 张 芳 | |
郑凤英3监外 | 王玉香3 | 姜 涛 | 张桂芳 | |||
戴玉珍3 | 许庭权 | 苏青玲 | ||||
谢小娜3 | 张 明 | 王俊蕊 | ||||
王玉柱 | 张莲花 | |||||
王玉周 | 肖燕芝 | |||||
李宗明 | 李芝湘 | |||||
谢毅强 | 杨桂芝 | |||||
小计 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 |
2005 | 乔建辉4.6 | 杨 洁4 | 丁 乾1.6 | 张利芳1.6 | 南永生 | 张晓萍 |
胡建才4.6 | 谭秀霞4 | 席华1.6 | 许庭权 | 申冬梅 | ||
高 兵3 | 张兰芳1.6 | 崔伟1 | 袁淑芹 | |||
王玉柱4 | 席 华3 | 崔 伟 | ||||
王家明5(加刑) | 朱海燕3.6 | 苏青玲 | ||||
王德生8 | 曹桂兰4 | 郑凤英 | ||||
张晓东3缓 | 张桂秀4 | |||||
小计 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2006 | 姜 涛6 | 苏青玲3 | 赵 林1 | 罗新平1 | 冯永军 | |
孙 磊11 | 范慧明1.6 | |||||
小计 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2007 | 赵 林5 | 穆志宏3 | 张 亮2 | 顾静洁1.6 | 郑永新 | 辛林原 |
王建国8 | 韩瑞仙5 | 马智武 | 司玉荣 | |||
陈雪英8 | 司玉荣3缓 | 孙建锋 | 戴玉珍 | |||
赵玉虎7 | 张晓萍5.6 | 谢小娜 | ||||
蔡国军5 | 蒋红英4 | 单季宁 | ||||
李芝湘 | ||||||
小计 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2008 | 谢毅强4 | 袁淑芹3 | 张淑芳1(南京) | 王相臣 | 朱海燕 | |
金巧云3 | 王丽芳1.6(陕) | 高 兵 | 陈 华 | |||
张利芳2 | 马雄德 | 杨玉兰 | ||||
杨修田 | ||||||
小计 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2009 | 栾 凝4 | 顾静洁5监外 | 戴玉珍1.6 | 王玉周 | 杨 洁 | |
